- 產(chǎn)品品牌:楚風
HQG6750EXC4型校車(24-47座)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | HQG6750EXC4型小學生校車 | 產(chǎn)品號 | ZK0223P901E |
總質量 | 7200 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 外形尺寸 | 7495×2280×3340,3120 | |
整備質量 | 4820,4620 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 24-47 | 準拖掛車總質量 | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角 | 22/12 | 前懸/后懸 | 1290/2405 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
軸荷 | 2800/4400 | 最高車速 | 90 |
其它 | 1.選裝空調(diào)時對應車高3340mm,對應整備質量4820kg;2.該車應裝行駛記錄儀;3.選裝應急門。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ6692K4AC | 底盤名稱 | 客車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 6880×2140× | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 25/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11 | 前輪距 | 1835 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1586 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
YC4FA120-40 CY4102-CE4C | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 2982 3856 | 88 91 |
| 車型說明 | |||
| 楚風牌小學生校車,已上國家汽車公告(上校車牌照)。校車隨車配置安全錘,每個座位均配備安全帶,車身貼反光標識,車窗帶安全護欄,采用醒目的黃漆和反光板。 專用小學生校車選配安裝汽車行駛記錄儀(黑匣子),可對車輛行駛速度、時間、里程以及有關車輛行駛的其他狀態(tài)信息進行記錄、存儲......點擊查看詳細內(nèi)容 | |||
| 銷售服務 | |||
| 車身顏色及圖案可根據(jù)客戶需要確定,具體配置以訂車合同為準。 一年內(nèi)或25000公里內(nèi)免費保修,終身維修。點擊查看詳細內(nèi)容 | |||
| 購車流程 | |||
| 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 楚風汽車:www.xcfkc.com 銷售熱線:(0)18908661340 客服QQ:35319222 |
『小學生校車導購:24-30座校車,24-40座校車,24-47座校車,24-51座校車』
查看更多小學生校車產(chǎn)品,請點擊:http://www.xcfkc.com/Product/indexlist.asp?SortID=13



