- 產(chǎn)品品牌:通普Top
- 產(chǎn)品型號:PH6
詳細(xì)參數(shù)
(1) 像素點(diǎn)組成 | |
像素點(diǎn)組成 | 每個像素點(diǎn)由1紅1綠1藍(lán)組成-三合一表貼 |
LED參數(shù) | 紅:λd(620-625nm) IV:(150-200mcd) |
綠:λd(520-525nm) IV:(260-330mcd) | |
藍(lán):λd(465-470nm) IV:(55-65mcd) | |
(2) 主要參數(shù) | ||
編號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 產(chǎn)品名稱 | 通普窗簾LED顯示屏 |
2 | 像素間距(毫米) | 6 |
3 | 物理密度(點(diǎn)/平方) | 27777 |
4 | 模組尺寸(毫米) | 192*192 |
5 | 模組分辨率(點(diǎn)) | 32*32=1024 |
6 | 模組數(shù)量(塊) | 20 |
7 | 箱體尺寸(毫米) | 960*768 |
8 | 亮度(CD/平方) | ≥1500 |
9 | 箱體分辯率(點(diǎn)) | 128*96 |
10 | 最佳視距(米) | 6-45 |
11 | 重量(千克/平方) |
|
12 | 灰度等級 | 12位 |
13 | 可視角度(度) | 145/120 |
14 | 工作電壓 | AC100-240V/47-63Hz |
15 | 掃描類型 | 1/8掃描 |
16 | 控制方式 | 恒流驅(qū)動 |
17 | 功耗(瓦/平方) | 最大:900 平均:350 |
18 | 保護(hù)等級(Ip) | 65 |
19 | 工作溫度 | -20℃至+50℃ |
20 | 工作濕度 | 10%-95%RH |
21 | 顯示模式 | 1024*768/1280*1024 |
22 | 產(chǎn)品壽命(小時) | 100000 |
23 | 顯示顏色 | 256*256*256=16M |
24 | 換幀頻率 | ≥60Hz |
25 | 刷新頻率 | ≥180Hz |
26 | 箱體厚度 |
|
產(chǎn)品介紹:
圓柱LED顯示屏是通普科技最新研發(fā)專利產(chǎn)品,可用于商場、酒店等體閑娛樂場所廣告宣傳,集會演出等,360°觀看視角,滿足現(xiàn)場觀眾全方位觀看角度。
通普科技圓柱LED顯示屏,完全按客戶要求量身打造,兼顧室內(nèi)外各和環(huán)境,拆裝簡易,同時可整屏出貨,滿足客戶需求。
特點(diǎn)描述:
1. 眼光獨(dú)到,精工細(xì)琢,別具匠心;
2. 細(xì)膩的畫質(zhì),360°觀看視角,全方位顯示;
3. 流線型外觀設(shè)計(jì),無縫拼接,讓您的廣告“楚楚動人”;
4. 拆裝方便,整屏出貨。



