- 產(chǎn)品品牌:普閃
- 產(chǎn)品型號(hào):PS-LED-NQP7.62
- 輸入設(shè)備:鍵盤
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:橫向滾動(dòng)
- 像素直徑:Ф5mm
- 像素間距:7.62
- 屏幕尺寸:其它
- 亮度:超高亮
- 使用場合:室內(nèi)
- 灰度:4096級(jí)
- 像素:1R1B1G
- 分辨率:17222點(diǎn)/平方米
室內(nèi)全彩LED顯示屏、企業(yè)大廳LED大屏幕生產(chǎn)廠家
戶內(nèi)全彩屏,又稱戶內(nèi)全彩LED顯示屏、戶內(nèi)全彩LED屏等、室內(nèi)全彩屏、室內(nèi)LED全彩屏等。
顯示內(nèi)容
通常以視頻動(dòng)畫、圖片文字等形式展示廣告?zhèn)髅?、政策宣傳等?br />功能特點(diǎn)
適用范圍
體育場、會(huì)展中心、城市廣場、車站碼頭、大型建筑、科普?qǐng)@地、航道、步行街、校園、社區(qū)等。
普閃電子產(chǎn)品特色
普閃電子戶內(nèi)全彩LED顯示屏參數(shù)
| 項(xiàng)目 | PS-LED-NQP5 | PS-LED-NQP6 | PS-LED-NQP7.62 | PS-LED-NQP8 | PS-LED-NQP10 | PS-LED-NQP12 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | P5 | P6 | P7.62 | P8 | P10 | P12 |
| 封裝形式 | SMD表貼三合一|SMD表貼三拼一 | |||||
| LED燈規(guī)格 | SMD0603 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 | SMD0805 |
| 像素間距 | 5mm | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm | 12mm |
| 像素結(jié)構(gòu) | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B |
| 像素密度 | 40000點(diǎn)/m2 | 27777點(diǎn)/m2 | 17222點(diǎn)/m2 | 15625點(diǎn)/m2 | 10000點(diǎn)/m2 | 6944點(diǎn)/m2 |
| 漢字尺寸 | 80mmX80mm | 96mmX96mm | 122mmX122mm | 128mmX128mm | 160mmX160mm | 192mmX192mm |
| 亮度 | ≥1400cd/m2 | ≥1300cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1200cd/m2 | ≥1000cd/m2 | ≥800cd/m2 |
| 灰度等級(jí) | 4096級(jí) | |||||
| 最佳視角 | 水平160o(+80o/-80o) 垂直視角120o(+60o/-60o) | |||||
| 最佳視距 | ≥5m | ≥6m | ≥7.5m | ≥8m | ≥10m | ≥12m |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 |
| 盲點(diǎn)率 | <1/10000 | |||||
| 平均功率 | 600w/m2 | 500w/m2 | 450w/m2 | 450w/m2 | 400w/m2 | 300w/m2 |
| 最大功率 | 900w/m2 | 800w/m2 | 700w/m2 | 600w/m2 | 600w/m2 | 500w/m2 |
| 使用壽命 | >10萬小時(shí) | |||||
| 屏體重量 | 約50kg/m2 | |||||
| 工作溫度 | -20oC—60 oC | |||||
| 工作濕度 | 10%—95%RH | |||||
| 操作系統(tǒng) | Windows (2000/XP/Vista) | |||||
| 控制距離 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:無限傳輸,同步:100米,光纖1-3千米 | |||||



