- 產品品牌:普閃
- 產品型號:PS-LED-NSΦ3.0
戶內雙基色屏,又稱室內雙基色顯示屏、戶內雙色屏、戶內雙基色LED顯示屏等。
顯示內容
通常以圖片、動畫、文字等形式展示股票行情、車次航班信息等。
功能特點
適用范圍
車站碼頭、證券中心、醫(yī)藥大樓、體育場、會展中心、航道、步行街、校園、社區(qū)等。
普閃電子產品特色
普閃電子戶內雙色LED顯示屏參數(shù)
| 項目 | PS-LED-NSΦ3.0 | PS-LED-NSΦ3.75 | PS-LED-NSΦ5.0 |
| 產品規(guī)格 | Φ3.0 | Φ3.75 | Φ5.0 |
| 像素間距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm |
| 像素結構 | 1R1G | 1R1G | 1R1G |
| 像素密度 | 62500點/m2 | 44200點/m2 | 17220點/m2 |
| 漢字尺寸 | 64mmX64mm | 76.5mmX76.5mm | 122mmX122mm |
| 亮度 | ≥260cd/m2 | ≥220cd/m2 | ≥100cd/m2 |
| 灰度等級 | 256級 | ||
| 最佳視角 | 水平120o(+60o/-60o) 垂直視角60o(+30o/-30o) | ||
| 最佳視距 | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 驅動方式 | 動態(tài)恒流 | 動態(tài)恒流 | 動態(tài)恒流 |
| 盲點率 | <1/10000 | ||
| 平均功率 | 800w/m2 | 600w/m2 | 300w/m2 |
| 最大功率 | 1000w/m2 | 800w/m2 | 500w/m2 |
| 使用壽命 | >10萬小時 | ||
| 屏體重量 | 40kg/m2 | ||
| 工作溫度 | -20oC—60 oC | ||
| 工作濕度 | 10%—95%RH | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows (2000/XP/Vista) | ||
| 控制距離 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:無限傳輸,同步:100米,光纖1-3千米 | ||



