- 產(chǎn)品品牌:普閃
- 產(chǎn)品型號(hào):PS-LED-WQP12
- 輸入設(shè)備:鍵盤(pán)
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:橫向滾動(dòng)
- 像素直徑:Ф11mm
- 像素間距:12
- 屏幕尺寸:其它
- 亮度:超高亮
- 使用場(chǎng)合:室外
- 灰度:紅綠藍(lán)各1024級(jí)
- 像素:2R1PG1B
- 分辨率:6944點(diǎn)/平方米
戶外全彩屏,又稱戶外全彩LED顯示屏、戶外全彩LED屏等。
顯示內(nèi)容
通常用于視頻播放、圖片文字、廣告媒體、政策宣傳等。
功能 特點(diǎn)
適用范圍
高速公路、體育場(chǎng)、會(huì)展中心、城市廣場(chǎng)、車(chē)站碼頭、大型建筑、科普?qǐng)@地、航道、步行街、校園、社區(qū)等。
普閃電子產(chǎn)品特色
普閃電子戶外全彩屏參數(shù)表
| 項(xiàng)目 | PS-LED-WQP10 | PS-LED-WQP12 | PS-LED-WQP14 | PS-LED-WQP16 | PS-LED-WQP20 | PS-LED-WQP25 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | P10 | P12 | P14 | P16 | P20 | P25 |
| 像素間距 | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm |
| 像素結(jié)構(gòu) | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B |
| 像素密度 | 10000點(diǎn)/m2 | 6944點(diǎn)/m2 | 5102點(diǎn)/m2 | 3906點(diǎn)/m2 | 2500點(diǎn)/m2 | 1600點(diǎn)/m2 |
| 色彩種類 | 10.7億 | |||||
| 漢字尺寸 | 160mmX160mm | 192mmX192mm | 224mmX224mm | 256mmX256mm | 320mmX320mm | 400mmX400mm |
| 亮度 | ≥5500cd/m2 | ≥6500cd/m2 | ≥4500cd/m2 | ≥7000cd/m2 | ≥6000cd/m2 | ≥5000cd/m2 |
| 色溫 | 6500K | |||||
| 灰度等級(jí) | 紅綠藍(lán)各1024級(jí) | |||||
| 頻率 | 60Hz | |||||
| 顯示刷新率 | ≥150Hz | |||||
| 最佳視角 | 水平120o(+60o/-60o) 垂直視角60o(+30o/-30o) | |||||
| 最佳視距 | ≥10m | ≥12m | ≥14m | ≥16m | ≥20m | ≥25m |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 動(dòng)態(tài)恒流 | 靜態(tài)恒流 | 靜態(tài)恒流 | 靜態(tài)恒流 |
| 盲點(diǎn)率 | <1/10000 | |||||
| 平均功率 | 800w/m2 | 800w/m2 | 750w/m2 | 700w/m2 | 650w/m2 | 650w/m2 |
| 最大功率 | 1000w/m2 | 1000w/m2 | 950w/m2 | 900w/m2 | 850w/m2 | 850w/m2 |
| 使用壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) | |||||
| 屏體重量 | 約50kg/m2 | |||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65等級(jí)防護(hù) 防水、防潮、防塵、防霉、防腐、防震、防靜電、防雷擊,過(guò)流、斷路、過(guò)壓、欠壓保護(hù) | |||||
| 工作溫度 | -20ºC—60 ºC | |||||
| 工作濕度 | 10%—95%RH | |||||
| 操作系統(tǒng) | Windows (2000/XP/Vista) | |||||
| 控制距離 | 232通迅150米、485通迅1000米,GPRS:無(wú)限傳輸,同步:100米,光纖1-3千米 | |||||



