- 產(chǎn)品品牌:奧拓福
- 產(chǎn)品型號:3020BA
| 加工定制:是 | 電流:交流 |
| 頻段:工頻 | 控制方式:數(shù)控 |
| 作用對象:金屬及非金屬 | 控制系統(tǒng):水切割專用數(shù)控系統(tǒng) |
| 定位精度:+-0.016/1000(mm) | 電機功率:5KW(w) |
| X軸最大運行速度:6m/min | Y軸最大運行速度:6m/min |
| Z軸最大運行速度:1m/min | 切割精度:+_0.1 |
含稅,贈自動噴砂系統(tǒng),另加5000元人民幣贈4軸!!!
■
歐盟CE認證
■ISO9001質(zhì)量體系認證
■20項國家專利
■可配置多個切割刀頭
■專用水切割數(shù)控系統(tǒng)
■隨動機構(gòu)系統(tǒng)
| 驅(qū)動方式:交流伺服 | |
| 最快運行速度:6000mm/min | |
| 控制精度:±0.01mm | |
| 切割精度:±0.1mm~±0.2mm | |
| 電源:220V 50Hz |
平臺標準使用環(huán)境
| 保存環(huán)境溫度:-10-50°C |
| 大氣壓強:86Kpa~106Kpa |
| 粉塵濃度:不得大于10mg/m3 。 |
| 車間里不得含酸、鹽和腐蝕氣體, |
| 設(shè)備遠震源、熱源、強磁場、電場等干擾源 |
切割平臺主要技術(shù)參數(shù)
| 電源AC220V | 50/60Hz | |
| X軸伺服電機 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW | |
| Y軸伺服電機 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW | 3種規(guī)格 |
| Z軸步進電機 | 0.9N.m | |
| X軸最大運行速度 | 6000mm/min | |
| Y軸最大運行速度 | 6000mm/min | |
| Z軸最大運行速度 | 1000mm/min | |
| 控制精度 | ±0.01mm | 與切割速度、材料厚度、材質(zhì)有關(guān) |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.2mm |
龍門系列切割平臺標準型號
| 型號 | X軸行程mm | Y軸行程mm | Z軸行程mm |
| 1520BA | 1500 | 2000 | 150 |
| 1525BA | 1500 | 2500 | 150 |
| 2030BA | 2000 | 3000 | 150 |
| 2040BA | 2000 | 4000 | 150 |
| 2060BA | 2000 | 6000 | 150 |
| 3020BA | 3000 | 2000 | 150 |
| 3040BA | 3000 | 4000 | 150 |
| 3060BA | 3000 | 6000 | 150 |
| 4060BA | 4000 | 6000 | 150 |
| 40120BA | 4000 | 12000 | 150 |
| 40200BA | 4000 | 20000 | 150 |



