- 產品品牌:奧拓福
- 產品型號:2010BB
| 頻段:工頻 | 作用對象:金屬及非金屬 |
| 加工定制:是 | X軸最大運行速度:6米/分鐘 |
| Y軸最大運行速度:6米/分鐘 | 定位精度:+-0.016/1000(mm) |
| Z軸最大運行速度:1米/分鐘 | 切割精度:+-0.1 |
| 電流:交流 | 控制系統(tǒng):奧拓福專用數(shù)控系統(tǒng) |
| 控制方式:數(shù)控 | 電機功率:5KW(w) |
■ 歐盟CE認證
■ ISO9001質量體系認證
■ 20項國家專利
■ 可配置多個切割刀頭
■ 專用水切割數(shù)控系統(tǒng)
■ 隨動機構系統(tǒng)
驅動方式:交流伺服 |
最快運行速度:6000mm/min |
控制精度:±0.01mm |
切割精度:±0.1mm~±0.2mm |
電源:220V 50Hz |
平臺標準使用環(huán)境
保存環(huán)境溫度:-10-50°C |
大氣壓強:86Kpa~106Kpa |
粉塵濃度:不得大于10mg/m3 。 |
車間里不得含酸、鹽和腐蝕氣體, |
設備遠震源、熱源、強磁場、電場等干擾源 |
切割平臺主要技術參數(shù)
電源AC220V | 50/60Hz |
|
X軸伺服電機 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW |
|
Y軸伺服電機 | 0.75KW 1.0KM 1.5KW | 3種規(guī)格 |
Z軸步進電機 | 0.9N.m |
|
X軸最大運行速度 | 6000mm/min |
|
Y軸最大運行速度 | 6000mm/min |
|
Z軸最大運行速度 | 1000mm/min |
|
控制精度 | ±0.01mm | 與切割速度、材料厚度、材質有關 |
重復定位精度 | ±0.2mm |
|
切割平臺標準型號
| 型號 | X軸行程mm | Y軸行程mm | Z軸行程mm |
| 0606BB | 600 | 600 | 150 |
| 0606BB | 1200 | 1000 | 150 |
| 2010BB | 2000 | 1000 | 150 |
| 2510BB | 2500 | 1000 | 150 |
| 2015BB | 2000 | 1500 | 150 |
| 2515BB | 2500 | 1500 | 150 |
| 3015BB | 3000 | 1500 | 150 |
| 4015BB | 4000 | 1500 | 150 |
| 6015BB | 6000 | 1500 | 150 |



