- 產(chǎn)品品牌:強(qiáng)力
- 產(chǎn)品型號(hào):P16室外全彩
供應(yīng)北京強(qiáng)力戶外P16全彩顯示屏,價(jià)格優(yōu)惠!
技術(shù)參數(shù)對比型號(hào) | P16全彩(常規(guī)) | P16全彩(高效節(jié)能) |
點(diǎn)間距 | 16 mm | 16mm |
LED封裝 | DIP546 | DIP346 |
箱體尺寸 | 1024mm×768mm | 1024mm×768mm |
物理密度 | 3906點(diǎn)/㎡ | 3906點(diǎn)/㎡ |
像素組成 | 2R1G1B | 1R1G1B |
箱體分辨率 | 64點(diǎn)×48點(diǎn) | 64點(diǎn)×48點(diǎn) |
箱體像素?cái)?shù) | 3072點(diǎn)/模組 | 3072點(diǎn)/模組 |
箱體重量 | 75kg /㎡ | 55 kg /㎡ |
最佳視距 | 15~300m | 15~300m |
水平視角 | 110° | 110° |
垂直視角 | 50° | 50° |
平均功耗 | 390W/㎡ | 200W/㎡ |
最大功耗 | ≤1170W/㎡ | ≤580W/㎡ |
型號(hào) | P16全彩(常規(guī)) | P16全彩(高端) |
驅(qū)動(dòng)器件 | 恒流 | 恒流 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
刷新頻率 | ≥600Hz | ≥600Hz |
幀頻 | ≥60Hz | ≥60Hz |
灰度/顏色 | 可顯示16.7M | 可顯示16.7M |
白平衡亮度 | ≥6500cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件16級(jí)調(diào)節(jié) | |
視頻信號(hào) | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |
控制系統(tǒng)采用 | PCTV卡(可選)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸 | |
平均無故障時(shí)間 | ≥5000小時(shí) | |
壽命 | ≥50000小時(shí) | |



