- 產品品牌:諧信通
- 產品型號:室外全彩LED電子顯示屏
規(guī)格及技術參數(shù)表:
| 規(guī) 格 | P20 | P16 | P12 | P10 | ||||||||
| 點間距(mm) | 20 | 16 | 12 | 10 | ||||||||
| 點密度(點/m2) | 2500 | 3906 | 6944 | 10000 | ||||||||
| 模組尺寸(mm) | 320×160 | 256×128 | 192×96 | 320×160 | ||||||||
| 模組點數(shù)(點) | 16×8 | 16×8 | 16×8 | 32×16 | ||||||||
| 箱體尺寸(mm) | 1280×1280 | 1024×1024 | 768×768 | 1280×1280 | ||||||||
| 箱體點數(shù)(點) | 64×64 | 64×64 | 64×64 | 128×128 | ||||||||
| 像素組成 | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 2R | 2R1G | 2R1G1B | 1R | 1R1G | 1R1G1B |
| 驅動方式 | 1/4 | 1/4 | 靜態(tài) | 1/4 | 1/4 | 靜態(tài) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 亮度(cd) | 2000 | 3000 | 5000 | 2500 | 4000 | 7000 | 3000 | 4500 | 6000 | 3000 | 4500 | 6000 |
| 峰值功耗(W/m2) | 400 | 500 | 700 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1400 | 1900 | 1500 | 2000 | 2800 |
| 屏體重量(kg/m2) | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||
| 最佳視距(m) | ≥25 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ||||||||
| 視 角 | 水平± 55°,垂直± 40° | |||||||||||
| 工作電壓 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |||||||||||
| 工作環(huán)境溫度 | -30℃ ~ 60℃ | |||||||||||
| 工作環(huán)境濕度 | 10% ~ 95% RH | |||||||||||
| 失 控 點 | ≤ 萬分之三 | |||||||||||
| 使用壽命 | ≥ 10萬小時 | |||||||||||
| 防護等級 | 標準型IP66;密封型IP67 | |||||||||||
| 安裝方式 | 樓體外掛、樓頂座裝、柱體支撐等 | |||||||||||



