- 產(chǎn)品品牌:長強(qiáng)
 
- 產(chǎn)品型號:Φ2.0~Φ50
 
- 材質(zhì):其它  
 
- 耐溫:- ℃ 
 
| 材質(zhì):輻照 | 阻燃性:125 | 
| 耐溫:125(℃) | 耐壓:1(KV) | 
| 顏色:白色、黑色、紅色、黃色、綠色、蘭色(可按客戶要求生產(chǎn)其他顏色) | 產(chǎn)品認(rèn)證:ROHS認(rèn)證 | 
| 產(chǎn)品特色: | 號碼管分熱縮型和非收縮型(內(nèi)齒套管)。采用優(yōu)質(zhì)高聚物,經(jīng)科學(xué)配比、機(jī)械共混成高聚物合金,產(chǎn)品成型后經(jīng)電子加速器輻射交聯(lián)、連續(xù)擴(kuò)張而成。其產(chǎn)品具有柔軟、阻燃、收縮快、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于儀器儀表、熱電偶、電線端部、線束、電子器件和其它產(chǎn)品的標(biāo)識等。 特點(diǎn): ①柔軟、高阻燃。 ②適用范圍:-55℃~125℃。 ③起始收縮溫度70℃。完全收縮溫度115℃ ④徑向收縮率》50%,軸向收縮率<5%。 ⑤規(guī)格齊全,Φ2.0~Φ50,并可定制特殊規(guī)格。 ⑥供貨及時,供貨量大。 ⑦使用方便,用烘箱和熱風(fēng)槍加熱即可收縮。 標(biāo)準(zhǔn)顏色:白色、黑色、紅色、黃色、綠色、蘭色(可按客戶要求生產(chǎn)其他顏色)。  | 
| 性能 | 測試方法 | 性能指標(biāo) | ||
| 物理特性 | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | GB/T1040 | ≥10.4 | |
| 斷裂伸長率(%) | GB/T1040 | ≥200 | ||
| 熱老化后拉伸強(qiáng)度(MPa) | UL224 1580C×168hr | ≥7.3 | ||
| 熱老化后斷裂伸長率(%) | UL224 1580C×168hr | ≥100 | ||
| 耐熱沖擊 | UL224 2500C×4hr | 不發(fā)粘不龜裂 | ||
| 抗冷彎曲 | UL224 -300C×4hr | 不龜裂 | ||
| 電氣特性 | 擊穿強(qiáng)度(kv/mm) | GB/1410 | ≥15 | |
| 耐壓 | 150V | UL224 | 1500V不擊穿 | |
| 600V | UL224 | 2500V不擊穿 | ||
| 體積電阻率(Ω·m) | GB/1410 | ≥1×1016 | ||
| 化學(xué)特性 | 抗腐蝕性 | UL224 1580C×168hr | 無腐蝕 | |
| 銅安定性 | UL224 1580C×168hr | 通過 | ||
| 阻燃性 | UL224 | VW-1 | ||
| 規(guī)格(mm) | 收縮前內(nèi)徑 | 收縮后尺寸 | 包裝(米/盤) | 適用范圍(mm) | |
| 內(nèi)徑 | 平均壁厚 | ||||
| Φ2.0 | 2.6±0.3 | 1.00 | 0.35±0.05 | 200 | 1.1~1.8 | 
| Φ2.5 | 3.1±0.3 | 1.25 | 0.38±0.05 | 200 | 1.35~2.3 | 
| Φ3.0 | 3.6±0.3 | 1.50 | 0.40±0.05 | 200 | 1.6~2.7 | 
| Φ3.5 | 4.1±0.3 | 1.75 | 0.42±0.05 | 200 | 1.85~3.2 | 
| Φ4.0 | 4.6±0.3 | 2.00 | 0.45±0.05 | 200 | 2.1~3.6 | 
| Φ5.0 | 5.6±0.3 | 2.50 | 0.55±0.08 | 100 | 2.6~4.5 | 
| Φ6.0 | 6.6±0.3 | 3.00 | 0.55±0.08 | 100 | 3.1~5.4 | 
| Φ7.0 | 7.5±0.3 | 3.50 | 0.55±0.08 | 100 | 3.7~6.3 | 
| Φ8.0 | 8.5±0.4 | 4.00 | 0.60±0.08 | 100 | 4.2~7.2 | 
| Φ9.0 | 9.5±0.4 | 4.50 | 0.60±0.08 | 100 | 4.7~8.0 | 
| Φ10 | 10.5±0.4 | 5.00 | 0.60±0.08 | 100 | 5.2~9.0 | 
| Φ11 | 11.5±0.4 | 5.50 | 0.60±0.08 | 100 | 5.7~10 | 
| Φ12 | 12.4±0.4 | 6.00 | 0.60±0.08 | 100 | 6.2~11 | 
| Φ13 | 13.5±0.4 | 6.50 | 0.65±0.08 | 100 | 6.7~12 | 
| Φ14 | 14.6±0.4 | 7.00 | 0.65±0.08 | 100 | 7.3~13 | 
| Φ15 | 15.6±0.4 | 7.50 | 0.70±0.08 | 100 | 7.8~14 | 
| Φ16 | 16.8±0.5 | 8.00 | 0.70±0.08 | 100 | 8.3~15 | 
| Φ18 | 18.8±0.5 | 9.00 | 0.80±0.15 | 100 | 9.3~17 | 
| Φ20 | 20.8±0.6 | 10.00 | 0.80±0.15 | 100 | 10.4~19 | 
| Φ22 | 23.0±0.6 | 11.00 | 0.80±0.15 | 100 | 11.4~21 | 
| Φ25 | 26.4±1.0 | 12.50 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8~24 | 
| Φ28 | 28.6±1.0 | 14.00 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~29 | 
| Φ30 | 31.4±1.0 | 15.00 | 0.95±0.15 | 50 | 16~29 | 
| Φ35 | 36.1±1.0 | 17.50 | 1.00±0.15 | 50 | 18~34 | 
| Φ40 | 41.9±1.0 | 20.00 | 1.00±0.15 | 50 | 21~39 | 
| Φ50 | 51.0±1.0 | 25.00 | 1.00±0.15 | 25 | 36~49 | 



