- 產(chǎn)品品牌:鑫星源
- 產(chǎn)品型號:BW-P10
- 輸入設備:多種設備
- 顯示顏色:單色
- 顯示方式:橫向滾動
- 像素直徑:Ф5mm
- 像素間距:10mm
- 屏幕尺寸:320mm*160mm
- 亮度:超高亮
- 使用場合:室外
- 像素:512
- 分辨率:32*16
半戶外P10單元板技術指標:
| 序號 | 項 目 | 技術指示 | |
| 像素管 | 點間距 | 10mm | |
| 像素管芯片 | 臺灣光磊 | ||
| 發(fā)光點顏色 | 1紅(8mil) | ||
| 密度 | 10000點 | ||
| 基色 | 紅色 | ||
| 發(fā)光二極管 | 中心波長 | 亮度 | 產(chǎn)地 |
| 純紅R | 625 | 600-900mcd | 臺灣光磊 |
| 單元板 | 單元板尺寸 | 160mm×320mm | |
| 單元板行列數(shù) | 寬32點×高16點 | ||
| 分辨率 | 10000/ m² | ||
| 行驅動IC | 明偉生產(chǎn)的74HC595; | ||
| 列驅動IC | 臺灣MAODA生產(chǎn)的4953; | ||
| 主控制芯片 | 飛利浦公司生產(chǎn)74HC245 | ||
| 相對溫度 | -30~+60℃ | ||
| 工作電壓 | 220V±10% 50HZ | ||
| 平均功耗 | 20W | ||
| 主要技術參數(shù) | 驅動方式 | 1/4 | |
| 刷新頻率 | ≧120HZ | ||
| 灰度等級 | 無 | ||
| 顏色 | 紅 | ||
| 視頻輸入/輸出方式 | RS232 | ||
| 使用壽命 | ≧80000小時 | ||



