- 產(chǎn)品品牌:威惠
- 產(chǎn)品型號:5軸木工加工中心
5軸木工加工中心
性能指標(biāo) | 單位 | 參數(shù) |
行程 | mm(X行程) | 5000 |
mm(Y行程) | 3500 | |
mm(Z行程) | 1200 | |
C軸旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±225 |
A軸旋轉(zhuǎn)角度 | 度 | ±100 |
X最高速度 | m/min | 26 |
Y最高速度 | m/min | 60 |
Z最高速度 | m/min | 15 |
C.A軸最高速度 | °/min | 70 |
主軸功率 | kw | 7.4 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 18000 |
定位精度 | mm | ±0.05 |
系統(tǒng)分辨率 | mm | ±0.001 |
真空吸附量 | m³/h | 140 |
自動換刀數(shù)量 | 把 | 8 |
外形尺寸 | mm | 6500*4500*4500 |
重量 | kg | 約25000 |



