- 產(chǎn)品品牌:大部
| 外觀描述 | 壁掛黑色鋁合金 | 鋁合金黑色拉絲 電子白板 | 黑鏡鋼立式 PC版 | 鋁合金銀色包邊鋼化玻璃 |
| 顯示功能參數(shù)/Display functional parameter | ||||
| 屏幕尺寸/Panel size | 55寸LCD | 55寸LCD | 55寸LCD | 55寸LCD |
| 功耗/Power consumption | ≤280W | ≤280W | ≤280W | ≤280W |
| 待機功耗/Stand-by consumption | ≤2W | ≤2W | ≤2W | ≤2W |
| 顯示尺寸/Visible area | 1244X699 | 1244X699 | 1244X699 | 1244X699 |
| 屏幕比例/Panel ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 顯示色彩數(shù)/Color | 1.07G | 1.07G | 1.07G | 1.07G |
| 最高分辨率/Max resolution | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
| 對比度/Contrast ratio | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 | 2000:1 |
| 最大亮度/Max brightness | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² | 450cd/m² |
| 可視角度/Viewing angle | 178/178 | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
| USB2.0多媒體功能/ USB2. Multi-mediafunction | 可支持圖片、音頻、視頻瀏覽、播放等功能 | |||
| USB在線程序升級功能/USBonline program upgrade function | 支持USB在線升級程序 | 支持USB在線升級程序 | 支持USB在線升級程序 | 支持USB在線升級程序 |
| 聲音輸出/Audio output | 8Wx2 | 8Wx2 | 8Wx2 | 8Wx2 |
| 接口類型/Interface type | USB/EIA-232E(COM) | |||
| 觸摸參數(shù)/Touchscreen parameter | ||||
| 感應(yīng)技術(shù)/Induction technology | 紅外對管感應(yīng) | 紅外對管感應(yīng) | 紅外對管感應(yīng) | 紅外對管感應(yīng) |
| 觸控模式/Touch mode | 兩點/鼠標(biāo)可熱切換 | 兩點/鼠標(biāo)可熱切換 | 兩點/鼠標(biāo)可熱切換 | 兩點/鼠標(biāo)可熱切換 |
| 感應(yīng)物體/Induction object | 用手指、帶手套的手或其他不透光的觸摸感應(yīng)介質(zhì) | |||
| 感應(yīng)大小/Induction size | 直徑大于等于5mm | |||
| 分辨率/Resolution | 4090*4090 | 4090*4090 | 4090*4090 | 4090*4090 |
| 響應(yīng)速度/Cursor speed | <15ms | |||
| 使用壽命/Working life time | 5000萬次以上點擊 | |||
| 屏幕保護(hù)玻璃/Vandal –proof glass | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
| 觸摸屏電源/ Touch panel power supply | 典型值+5VDC,允許范圍+4.75V~+5.25V USB供電(4.6-5伏直流)USB供電(4.6-5伏直流) | |||
| 功耗/Power consumption | <1W | <1W | <1W | <1W |
| 操作系統(tǒng)/ Operating system | Windows2007/2000/XP/2003/ 、Vista、CE、linux、Mac OS | |||
| 線性誤差/Linear Error | 1.5mm | |||
| 防光衰功能/Anti-light decline | 防光衰電路,有效防止因長時間工作造成性能下降 | |||
| 表面耐久性/Surface durability | 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等級為7級 | |||
| 抗光干擾功能/ Anti-light interference function/Anti-light interference function | 能在太陽直射情況下工作 | 能在太陽直射情況下工作 | 能在太陽直射情況下工作 | 能在太陽直射情況下工作 |
| 透光率: | ≥86﹪,可以通過選擇超白玻璃來調(diào)整透光率,最高可達(dá)100﹪(無玻璃) | |||
| 環(huán)境參數(shù)/Environment Parameter | ||||
| 工作溫度/Operating temperature | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ | -20℃~40℃ |
| 貯藏溫度/Storage temperature | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |
| 工作濕度/Operating humidity | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 |
| 貯藏濕度/Storage humidity | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 | 90﹪RH在40℃無結(jié)露 |
| 電腦盒/PC box configuration | 工業(yè)主機:CPU:I3-2120,內(nèi)存金士頓DDR3 4G,硬盤三星250G/320G,主板H61,19V工業(yè)電源 | |||
| 海拔 | 0~4000米 | |||



