- 產(chǎn)品品牌:德凱訊科技
- 產(chǎn)品型號(hào):Ф3.75室內(nèi)單紅
3.75室內(nèi)單紅LED顯示屏 室內(nèi)3.75單色LED屏體技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | Ф3.75室內(nèi)單色技術(shù)指標(biāo) | |
| 1 | 封 裝 工 藝 | 像素點(diǎn)直徑 | 3.75mm |
| 2 | 像素點(diǎn)中心間距 | 4.75mm | |
| 3 | 像素點(diǎn)發(fā)光材料 | LED晶片 | |
| 4 | 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R | |
| 5 | 基色組成 | 紅基色 | |
| 6 | 適用環(huán)境 | 室內(nèi) | |
| 7 | 物理密度 | 44321點(diǎn)/㎡ | |
| 8 | 模塊/單元板尺寸 | 單元板平面尺寸 | 304mm(寬)×152mm(高) |
| 9 | 單元板分辨率 | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | |
| 10 | 失控點(diǎn) | 1/10000 | |
| 11 | 整 屏 | 單元板拼接縫 | 單元板間隙拼接縫大小一致,且≤1㎜ |
| 12 | 最佳視距 | 4.4m | |
| 13 | 視角 | ±60° | |
| 14 | 表面平整度 | 最大誤差<1㎜ | |
| 15 | 最大功耗 | 800W/㎡ | |
| 16 | 平均功耗 | 360 W/㎡ | |
| 17 | 電路板設(shè)布局 | 布局合理,走線規(guī)范美觀 | |
| 18 | 環(huán)境溫度 | —10°C~45°C | |
| 19 | 相對(duì)濕度 | 30%~95%RH | |
| 20 | 供電要求 | 輸入電壓(AC) | 輸入電壓為220VAC,50HZ,單相三線制 |
| 21 | 主要技術(shù)參數(shù) | LED驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16動(dòng)態(tài)掃描 |
| 22 | 供電開關(guān)電源 | 電源 | |
| 23 | 掃描速度 | 60HZ | |
| 24 | 灰度/顏色 | 紅256級(jí) | |
| 25 | 使用壽命 | 100000小時(shí)以上 | |
| 26 | 顯示內(nèi)容 | 文字,動(dòng)畫,及其它 | |
| 27 | 軟件 | 通用LED圖文播放軟件 |



