- 產(chǎn)品品牌:德凱訊科技
- 產(chǎn)品型號:P6室內(nèi)全彩
P6室內(nèi)全彩顯示屏
| 序號 | 項目 | 技術(shù)指標 |
| 1 | 像素點間距 | 6mm |
| 2 | 發(fā)光點顏色 | 1R1G1B |
| 3 | 模組像素 | 32*32 |
| 4 | 模組尺寸 | 192mm*192mm |
| 5 | 像素密度 | 27777/㎡ |
| 6 | 掃描方式 | 1/8掃描 |
| 7 | 最佳可視距離 | 18m |
| 8 | 峰值功耗 | 1200W/㎡ |
| 9 | 視角 | 120度(左右視角)仰角60度 俯角60度 |
| 10 | 工作電壓 | AC220V±15% 47~64Hz |
| 11 | 亮度 | ≥2000cd/㎡ |
| 12 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ |
| 13 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH |
| 14 | 平整度 | ≤1mm |
| 15 | 灰度等級 | 4096 |
| 16 | 換幀速度 | 60幀/秒 |
| 17 | 控制方式 | 同步/異步 |
| 18 | 屏幕壽命 | 10萬小時 |
| 19 | 連續(xù)工作時間 | 240小時 |
| 20 | 盲點率 | ≤0.0003mm |
| 21 | 峰值電流(單元板) | 5A |



