- 產(chǎn)品品牌:德凱訊科技
- 產(chǎn)品型號:P10全戶外單紅
P10全戶外單紅顯示屏
| 序號 | 項目 | 參數(shù) | |
| 1 | 單元板 | 像素點間距 | 10mm |
| 2 | 發(fā)光點顏色 | 1R | |
| 3 | 模組尺寸 | 320mm*160mm | |
| 4 | 模組像素 | 32*16 | |
| 5 | 像素密度 | 10000點/㎡ | |
| 6 | 供電 | 工作電壓 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
| 7 | 平均功率 | 200-250W/㎡ | |
| 8 | 最大功率 | 400-500W/㎡ | |
| 9 | 直流電源 | 5V/40A | |
| 10 | 主要技術(shù)參數(shù) | 驅(qū)動器件 | 采用LED專用驅(qū)動器件 |
| 11 | 驅(qū)動方式 | 1/4掃描驅(qū)動 | |
| 12 | 刷新頻率 | ≥120幀/秒 | |
| 13 | 換幀頻率 | ≥60幀/秒 | |
| 14 | 亮度 | 2500-3300cd/㎡ | |
| 15 | 平均無故障時間 | 10000小時 | |
| 16 | 壽命 | 10萬小時 | |
| 17 | 平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm;模塊拼接間隙≤0.5mm | |
| 18 | 均勻性 | 像素光強、模塊亮度均勻 | |
| 19 | 最佳視距 | 15-200m | |
| 20 | 環(huán)境溫度 | 存貯:-35℃~+85℃、工作-20℃~+50℃ | |



