- 產(chǎn)品品牌:德凱訊科技
- 產(chǎn)品型號:Ф3.75室內(nèi)雙色
3.75室內(nèi)雙色LED顯示屏
| 序號 | 項(xiàng) 目 | 視屏指標(biāo) |
| 1 | 規(guī) 格 | 室內(nèi)Ф3.75雙色LED顯示屏 |
| 2 | 像素點(diǎn)直徑 | 3.75mm |
| 3 | 像素點(diǎn)間距 | 4.75mm |
| 4 | 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 雙色1R1G |
| 5 | 單元板尺寸 | 304mm×152mm |
| 6 | 分辨率 | 2048點(diǎn)/塊 |
| 7 | 單元板重量 | ﹤30kg/㎡ |
| 8 | 平均無故障時(shí)間 | 10000小時(shí) |
| 9 | 可視距離 | 5~100m |
| 10 | 環(huán)境溫度 | 存貯-35℃~+85℃ |
| 11 | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 12 | 相對濕度 | ≦95% |
| 13 | 工作電壓 | 220V |
| 14 | 驅(qū)動(dòng)器件 | 采用LED專用驅(qū)動(dòng)器件 |
| 15 | 掃描頻率 | ≧180幀/秒 |
| 16 | 刷新頻率 | ≧120幀/秒 |
| 17 | 灰度/顏色 | 256級 |
| 18 | 顯示控制方式 | 同步控制 |
| 19 | 平整度 | ≤1mm |
| 20 | 均勻性 | 像素光強(qiáng)、模塊亮度均勻 |
| 21 | 電源開關(guān) | 自動(dòng)開關(guān) |



