- 產(chǎn)品品牌:德凱訊科技
- 產(chǎn)品型號(hào):P10戶外全彩
p10戶外全彩顯示屏
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 1 | 像素點(diǎn)間距 | 10mm |
| 2 | 發(fā)光點(diǎn)顏色 | 1R1G1B |
| 3 | 模組尺寸 | 160mm*160mm |
| 4 | 模組像素 | 16*16 |
| 5 | 像素密度 | 10000點(diǎn)/㎡ |
| 6 | 工作電壓 | AC220V/50Hz或AC110V/60Hz |
| 7 | 最佳可視距離 | 30m |
| 8 | 視角 | 120度(左右視角) 仰角60度 俯角60度 |
| 9 | 峰值功率 | 1000W/㎡ |
| 10 | 直流電源 | 5V/40A |
| 11 | 驅(qū)動(dòng)器件 | 采用LED專用驅(qū)動(dòng)器件 |
| 12 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃描驅(qū)動(dòng) |
| 13 | 顯示顏色 | 16777216 |
| 14 | 屏幕刷新頻率 | 900/1800H單箱體 |
| 15 | 換幀頻率 | ≥60幀/秒 |
| 16 | 亮度 | 7500cd/㎡ |
| 17 | 連續(xù)工作時(shí)間 | 240小時(shí) |
| 18 | 屏幕壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
| 19 | 模塊亮度 | 模塊亮度均勻性良好,無(wú)馬賽克,整屏模塊顏色一致 |
| 20 | 平整度 | ≤1.5mm |
| 21 | 灰度等級(jí) | 4096 |
| 22 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0003mm |
| 23 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ |



