- 產(chǎn)品品牌:德彩光電
- 產(chǎn)品型號:戶內(nèi)P7.62/P10.66
● 應(yīng)用領(lǐng)域:廣告?zhèn)髅?、體育場館、機場車站綜合信息發(fā)布、商業(yè)場所等戶內(nèi)場所
● 產(chǎn)品型號:DI-NA76070,DI-NA76170,NAA6070,NAA6170
● 產(chǎn)品點間距:P7.62/P10.66mm
● 箱體采用新型吊裝堆裝結(jié)構(gòu)設(shè)計,快速安裝。
● 箱體可選簡易箱和常規(guī)固定安裝鐵箱。
● 隱藏走線,使正平外觀更加整潔有序。
● 實現(xiàn)吊梁與底座的統(tǒng)一,即吊梁在吊裝時可做吊梁,在落地安裝時可做底梁用,在4M(此高度根據(jù)箱體大小可調(diào)節(jié))以下無需安裝背
架,只靠底梁即可支撐整個屏體,有效的利用資源,降低成本,解決了租賃場合的快速安裝問題。
● 箱體兩側(cè)安裝連接鎖,當箱體拼接時,可以很方便的固定箱體的一致性和平整性。
● 快速安裝,1分鐘內(nèi)即可拆裝一個箱體。
| 產(chǎn)品編號 | NA76070/NA76170 | NAA6070/NAA6170 |
| 像素點間距(mm) | P7.62 | P10.66 |
| 應(yīng)用 | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) |
| 模組分辨率 | 32*16 | 24*24 |
| 模組尺寸 | 243*121 | 255*255 |
| 像素組合 | SMD3528 | SMD3528 |
| 驅(qū)動方式 | 1/8 | 1/4 |
| 模組重量(Kg) | 0.24Kg | 0.6Kg |
| 箱體尺寸 | 960*960 | 1024*768 |
| 箱體分辨率 | 125*125 | 96*72 |
| 箱體像素點 | 15625 | 6912 |
| 箱體模組數(shù)量 | 32 | 12 |
| 箱體類型 | 簡易箱/常規(guī)固定安裝鐵箱 | 簡易箱/常規(guī)固定安裝鐵箱 |
| 箱體重量(Kg) | 32/56 | 33/43 |
| 整屏像素密度 | 17222 | 8800 |
| 平均功耗(W/㎡) | 140W/㎡ | 185W/㎡ |
| 最大功率(W/㎡) | ≤490W/㎡ | ≤650W/㎡ |
| 輸入功率(W/㎡) | 615W/㎡ | 810W/㎡ |
| 亮度(尼特nits) | 1500 | 1500 |
| 對比度 | 800 | 1000 |
| 顏色深度 | 600 | 600 |
| 刷新率 | ≥240 | ≥240 |
| 換幀頻率 | 50HZ | 50HZ |
| 輸入電壓 | 220VAC | 220VAC |
| 工作溫度 | 零下20℃-65℃ | 零下20℃-65℃ |
| 工作濕度 | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
| 最佳視距 | 17M | 18M |
| 整屏視角 | 150°/140° | 150°/140° |
| 防護等級 | 正面IP40 背面無防護 | 正面IP40 背面無防護 |
| 使用壽命 | 100000 | 100000 |



