- 產(chǎn)品品牌:德彩
- 產(chǎn)品型號(hào):DI-WSG0
- 設(shè)備類型:DI-WSG0
- 接口:其它
● 應(yīng)用領(lǐng)域:體育場(chǎng)館的圍欄屏 ● 產(chǎn)品點(diǎn)間距:P16mm ●全新的吊裝結(jié)構(gòu),使箱體吊裝安裝時(shí)可有效調(diào)節(jié)拼接間隙。 |
● 應(yīng)用領(lǐng)域:體育場(chǎng)館的圍欄屏 ● 產(chǎn)品點(diǎn)間距:P16mm ●全新的吊裝結(jié)構(gòu),使箱體吊裝安裝時(shí)可有效調(diào)節(jié)拼接間隙。 |
( P16mm LED 戶外屏, 請(qǐng)點(diǎn)擊圖片獲取更多信息 )
| 產(chǎn)品型號(hào) | WSG0140/WSG0240/WSG0141/WSG0241 |
| 像素點(diǎn)間距(MM) | P16 |
| 模組分辨率 | 16*16 |
| 模組尺寸 | 256*256 |
| 像素組合 | 2R1G1B(346) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài) |
| 模組重量(KG) | 0.90/1.40/1.40/1.40Kg |
| 箱體尺寸 | 1024*1024/1024*1024/1024*768/1024*768 |
| 箱體分辨率 | |
| 箱體像素點(diǎn) | |
| 箱體模組數(shù)量 | 4*4/4*4/4*3/4*3 |
| 箱體類型 | 球場(chǎng)固定安裝鐵箱/球場(chǎng)吊裝鐵箱/球場(chǎng)固定安裝鐵箱/球場(chǎng)吊裝鐵箱 |
| 箱體重量 | 52 |
| 整屏像素密度 | 3906 |
| 平均功耗(W/㎡) | 224/224/168/168W/㎡ |
| 最大功率(W/㎡) | ≤800/≤800/≤600/≤600W/㎡ |
| 輸入功率(W/㎡) | 1000/1000/750/750W/㎡ |
| 亮度(尼特nits) | 7250cd/m² |
| 對(duì)比度 | 2100 |
| 顏色深度 | 16384 |
| 刷新率 | ≥600 |
| 換幀頻率 | 50HZ |
| 輸入電壓 | 220VAC |
| 工作溫度 | 零下20℃-65℃ |
| 工作濕度 | 10%-90%RH |
| 最佳視距 | 55m |
| 整屏視角 | 135°/55° |
| 防護(hù)等級(jí) | IP45 |
| 使用壽命 | 100000 |



