| 是否提供加工定制: | 是 | 品牌: | 其他 |
| 型號: | P6三合一 室內(nèi)全彩顯示屏 | 種類: | LED顯示屏 |
| 顯示顏色: | 全彩 | 顯示方式: | 任意 |
| 像素間距: | 6(mm) | 模組尺寸: | 192**96(mm) |
| 屏幕尺寸: | 任意(英寸) | 亮度: | 高亮 |
| 使用環(huán)境: | 室內(nèi) | 安裝方式: | 根據(jù)要求 |
LED戶外全彩顯示屏系列 P12.51R1G1B 4掃 高清高亮義烏市點維光電科技有限公司是一家集LED發(fā)光二級管和LED電子顯示屏產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計
、生產(chǎn)和銷售于一體的高科技企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括電子顯示屏用高亮度LED發(fā)光二極管,LED戶內(nèi)、戶外及半戶外顯示屏所用的模組、箱體,顯示屏以及LED戶內(nèi)表貼全彩顯示屏等。
公司采用國際先進的設(shè)備、精細的生產(chǎn)工藝和完善的質(zhì)量管理體系保證每一件產(chǎn)品的優(yōu)良質(zhì)量。公司擁有高素質(zhì)的管理人員,經(jīng)驗豐富工程技術(shù)人員,公司堅持用戶需求第一的理念,堅持不懈的發(fā)現(xiàn)用戶的不滿意點和新的需求,以創(chuàng)新的設(shè)計,致力于生產(chǎn)高性能、質(zhì)素優(yōu)良、并且價格合理的產(chǎn)品。密切與供應(yīng)商,經(jīng)銷商及終端客戶的合作,不斷的完善我們的產(chǎn)品,提高產(chǎn)品品質(zhì),將更具競爭力的產(chǎn)品推向市場。
義烏供應(yīng) LED顯示屏系列 P6三合一 高清晰度 室內(nèi)全彩顯示屏






| 室內(nèi) PH6 全彩顯示屏主要技術(shù)參數(shù) (單元模組 & 箱體) | ||
| 項目 | 技術(shù)要求或性能參數(shù) | |
| 1 | 像素點間距 Dot Pitch | 6 mm |
| 2 | 像素點密度 Pixel density | 27777點/平米 |
| 3 | 箱體尺寸 Panel Dimension | 768mm*576mm (128pixel*96pixel) |
| 4 | 單元模組尺寸 Module Dimension | 192mm(W)*192mm(H) |
| 5 | 模組分辨率 Module Resolution | 32pixel(W)*32pixel(H) |
| 6 | 水平視角 Viewing angle-Horizontal | 160(+80/-80) degree |
| 7 | 垂直視角 Viewing angle-Vertical | 90(+45/-45) degree |
| 8 | 色溫 Colour temperature | 3500-9500 degree K(可調(diào)) |
| 9 | 亮度 Brightness | 1400 Nit |
| 10 | 校準亮度 Calibrate Brightness | 1200 Nit(在6500 degree K 色溫時) |
| 11 | 白平衡時屏幕各區(qū)色坐標誤差 | 小于等于0.002 |
| 12 | 對比率 Contrast ratio | 200:1(室內(nèi)采用ANSI對比度測試法) |
| 13 | 最小可視視距離 Minimum Viewing angle | 7 m |
| 14 | 峰值功耗 Max power consumption | 1300 W/平米 |
| 15 | 平均功耗 Average power consumption | 600W/平米 |
| 16 | 驅(qū)動方式 Drive type | 1/8掃描恒流驅(qū)動(可選1/4掃,1/2掃,靜態(tài)) |
| 17 | 換幀頻率 Change the frequency of frame | 大于等于60(幀/秒) |
| 18 | 刷新頻率 Refresh rate | 大于等于480赫茲/秒 |
| 19 | 灰度 Grey scale (linear) levels | 紅綠藍各1024級 10bit |
| 20 | 色彩 Color processing | 10.7億色 |
| 21 | LED 燈封裝方式 LED encapsulation type | PLCC-4 SMD 或 CHIP 0603 SMD |
| 22 | LED構(gòu)成 Pixel constitution | 1R,1G,1B |
| 23 | 紅色LED主波長 Red wavelength(dominant) | 625 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 24 | 綠色LED主波長 Green wavelength(dominant) | 525 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 25 | 藍色LED主波長 Blue wavelength(dominant) | 470 nm (+2.5nm/-2.5nm) |
| 26 | 亮度調(diào)節(jié)方式 Brightness'adjustment | 手動RGB各256級可調(diào),自動8級可調(diào) |
| 27 | 輸入信號 input signal | RF,S-VIDEO,rgb,RGBTV,YUT,YC,COMPOSITION |
| 28 | 顯示方式 (display model) | VGA 硬件映射/NTSC/PAL |
| 29 | 控制系統(tǒng)采用 Control system | PCTV非線性編輯卡+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選) |
| 30 | 防護等級 International Protection | IP20 |
| 31 | 盲點率 Malfunction dot rate | < 0.0001 |
| 32 | 壽命 (白平衡 50%亮度) Full white half brightness | 5萬小時 |
| 33 | 壽命(正常工作) Life-span | 8萬小時 |
| 34 | 平均無故障時間 MTBF | 5000小時 |
| 35 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 Temperature range | 負20度 到 正40度 |
| 36 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 Humidity | 35%-85% |
| 37 | 平整度 | 像素間隙小與等于0.2mm,單元模組間隙小于等于0.4mm |



