- 產(chǎn)品品牌:Partex
- 產(chǎn)品型號(hào):Partex 005
| 產(chǎn)品描述 |
| 1. 形狀類似PA的封閉式線標(biāo),頂上帶有橢圓形透明標(biāo)簽袋,可插入標(biāo)簽紙。 |
| 2. 波形設(shè)計(jì)加上兩邊的卡槽可以有效地減少套線時(shí)產(chǎn)生的摩擦力,更易于安裝。 |
| 3. 拿住標(biāo)簽袋輕輕一按,PFC或者PF標(biāo)簽紙就可輕松插入。 |
| 4. 標(biāo)簽袋的彈性設(shè)計(jì)既能保護(hù)插入的標(biāo)簽紙又能固定其位置。 |
| 5. 標(biāo)簽紙或者標(biāo)簽牌可以在現(xiàn)場用簡易標(biāo)卡打印機(jī)或者激光、矩陣打印機(jī)打印。 |
| PRODUCT OVERVIEW |
| 1. Holder similar to PARTEX PA profile with oval shaped pocket for marker tag, |
| 2. The new improved bellow design with grooves decreases the friction when pushing the sleeve on to the wire. |
| 3. Fast and easy insertion of marker tag PFC and PF by applying pressure once on marker pocket. |
| 4. The marker pocket’s resilient design protects and fastens marker tag, |
| 5. The marking label/tag are printed on site either by easy-to-use card printer, laser or matrix printers. |
| 數(shù)據(jù)參數(shù) |
| 材質(zhì):ZEREX材質(zhì),無鹵、無鎘無硅。 |
| 顏色:PTZ+標(biāo)簽管為黃色,標(biāo)簽袋為透明色。 |
| 工作溫度:-30℃ ~ +90℃ |
| 防火等級(jí):UL94-V0 |
| 其他性能:阻燃、抗化學(xué)腐蝕、抗伽瑪射線、抗紫外線。 |
| SPECIFICATION |
| MATERIAL: ZEREX, free of halogen, cadmium and silicon. |
| COLOUR: PTZ+ has a yellow colourd basic sleeve; the pocket is transparent. |
| TEMPERATURE: -30℃ ~ +90℃ |
| FLAMMABILITY RESISTANCE: UL94-V0 |
| PROPERTIES: Self-extinguishing, good resistance to chemicals, gamma and UV radiation. |
| PART NUMBER | SLEEVE LENGTH | DIAMETER MM | AREA MM2 | AWG* | NO./PACK | SUITABLE PF LABEL | SUITABLE PFC CARD | SUITABLE POZ PROFILE |
| PTZ+02012 | 12 MM | 1.3-3.0 | ~0.25-1.5 | 22-16 | 200 | N/A | PFC04212 | POZ00025 |
| PTZ+10012 | 12 MM | 2.5-5.0 | ~1.5-4.0 | 16-11 | 200 | N/A | PFC04212 | POZ00025 |
| PTZ+20012 | 12 MM | 4.0-10.0 | ~2.5-16.0 | 13-5 | 100 | N/A | PFC04212 | POZ00025 |
| PTZ+02015 | 15 MM | 1.3-3.0 | ~0.25-1.5 | 22-16 | 200 | PF-10015 | PFC04215 | POZ00025 |
| PTZ+10015 | 15 MM | 2.5-5.0 | ~1.5-4.0 | 16-11 | 200 | PF-10015 | PFC04215 | POZ00025 |
| PTZ+20015 | 15 MM | 4.0-10.0 | ~2.5-16.0 | 13-5 | 100 | PF-10015 | PFC04215 | POZ00025 |
| PTZ+02018 | 18 MM | 1.3-3.0 | ~0.25-1.5 | 22-16 | 200 | N/A | PFC04218 | POZ00025 |
| PTZ+10018 | 18 MM | 2.5-5.0 | ~1.5-4.0 | 16-11 | 200 | N/A | PFC04218 | POZ00025 |
| PTZ+20018 | 18 MM | 4.0-10.0 | ~2.5-16.0 | 13-5 | 100 | N/A | PFC04218 | POZ00025 |
| PTZ+02021 | 21 MM | 1.3-3.0 | ~0.25-1.5 | 22-16 | 200 | PF-10021 | PFC04221-20 | POZ00025 |
| PTZ+10021 | 21 MM | 2.5-5.0 | ~1.5-4.0 | 16-11 | 200 | PF-10021 | PFC04221-20 | POZ00025 |
| PTZ+20021 | 21 MM | 4.0-10.0 | ~2.5-16.0 | 13-5 | 100 | PF-10021 | PFC04221-20 | POZ00025 |
| PTZ+30021 | 21 MM | 8.0-16.0 | ~16.0-70.0 | 5- | 100 | PF-10021 | PFC04221 | POZ00025 |
*AWG SIZE FOR GUIDANCE ONLY | ||||||||
| PTZ+15/25 SPECIAL DEMENSIONS, A COLOURED PROFILE OF PA TYPE WITH A LARGE, OVAL TRANSPARENT POCKET | ||||||
| PART NUMBER | SLEEVE LENGTH | DIAMETER MM | AREA MM2 | AWG* | NO./PACK | COLOUR SLEEVE/LABEL |
| PTZ+15033 | 33 MM | 2.5-6.0 | ~1.5-6.0 | ~15-9 | 100 PCS | YELLOW / —— |
| PTZ+25033 | 33 MM | 4.0-10.0 | ~2.5-6.0 | ~13-6 | 100 PCS | YELLOW / —— |
| PF-08033KT9 | 33 MM | —— | —— | —— | 10 SHEETS AT 100 LABELS | —— / WHITE |



