- 產(chǎn)品品牌:新格電機(jī)
- 產(chǎn)品型號(hào):YC系列
- 輸出功率:- KW
| 加工定制:否 | 額定功率:見(jiàn)詳情(KW) |
| 額定電壓:見(jiàn)詳情(V) | 額定轉(zhuǎn)速:見(jiàn)詳情(r/min) |
| 額定頻率:見(jiàn)詳情(Hz) | 產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001 |
此系列發(fā)電機(jī)主要用于城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村、工地、山區(qū)及牧場(chǎng)等的照明及動(dòng)力的三相交流電源,也可作為應(yīng)急的備用電源。發(fā)電機(jī)為防滴轉(zhuǎn)場(chǎng)式,采用三次諧波勵(lì)磁方式,使用安全可靠,維護(hù)簡(jiǎn)單方便。發(fā)電機(jī)為三相四線制,采用帶有中性的星形接法,額定電壓為400V,相電壓為230V,頻率為50HZ,功率因素0.8 (滯后),根據(jù)客戶(hù)要求,我們也可提供60HZ及其電壓的發(fā)電機(jī)。發(fā)電機(jī)與原動(dòng)機(jī)可直接聯(lián)接或用三角皮帶聯(lián)接,正反轉(zhuǎn)額定連續(xù)運(yùn)行,當(dāng)原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化為3%時(shí),負(fù)載從0-100%,COS在1.0-0.8范圍內(nèi)任意變化時(shí),其額定電壓均在允許的范圍內(nèi),恒壓性能優(yōu)良,瞬態(tài)性能好;同時(shí),無(wú)需任何起動(dòng)裝置℃就能直接起動(dòng)70%容量的籠型異步發(fā)電機(jī)。
使用條件:
在下列條件下發(fā)電機(jī)能正常運(yùn)轉(zhuǎn)且輸出額定功率。
海拔:不超過(guò) 1000m
冷卻溫度:258~313K(-15oC~40oC)
相對(duì)濕度:不超過(guò) 90%
| 型 號(hào) | 功 率 | 電壓(V) | 電流(A) | 功率因數(shù) (cos) | 轉(zhuǎn) 速 (r.p.m) | 極 數(shù) | |
| KVA | kW | ||||||
| STC-3 | 3.8 | 3 | 400 | 5.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 400 | 9 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 400 | 13.5 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-8 | 10 | 8 | 400 | 14.4 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 400 | 18.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-12 | 15 | 12 | 400 | 21.7 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 400 | 27.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-20 | 25 | 20 | 400 | 36.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-24 | 30 | 24 | 400 | 43.3 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 400 | 54.1 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-40 | 50 | 40 | 400 | 72.2 | 0.8 | 1500 | 4 |
| STC-50 | 62.5 | 50 | 400 | 90.2 | 0.8 | 1500 | 4 |
安裝尺寸:
| 型號(hào) | 功率 | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
| KVA | KW | A | B | C | D | E | F | G | H | K | a | b | h1 | h | L1 | L2 | g | |
| STC-3 | 3.8 | 3 | 216 | 178 | 89 | Ø32 | 80 | 10 | 26.8 | 132 | 13 | 34 | 250 | 18 | 400 | 480 | 270 | 34.8 |
| STC-5 | 6.3 | 5 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | 80 | 12 | 32.8 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
| STC-7.5 | 9.4 | 7.5 | 254 | 254 | 108 | Ø38 | 80 | 12 | 32.8 | 160 | 16 | 50 | 310 | 25 | 450 | 580 | 325 | 40.8 |
| STC-10 | 12.5 | 10 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 36.8 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
| STC-12 | 15 | 12 | 279 | 203 | 121 | Ø42 | 110 | 12 | 36.8 | 180 | 16 | 60 | 339 | 25 | 490 | 610 | 365 | 44.8 |
| STC-15 | 18.8 | 15 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-20 | 25 | 20 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-24 | 30 | 24 | 318 | 228 | 133 | Ø48 | 110 | 14 | 42.2 | 200 | 20 | 60 | 378 | 30 | 500 | 660 | 400 | 51.2 |
| STC-30 | 37.5 | 30 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
| STC-40 | 50 | 40 | 356 | 286 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 770 | 452 | 64 |
| STC-50 | 62.5 | 50 | 356 | 311 | 149 | Ø60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 20 | 65 | 421 | 32 | 650 | 810 | 452 | 64 |



