- 產(chǎn)品品牌:其他
- 產(chǎn)品型號:P6
| 是否提供加工定制:是 | 種類:LED顯示屏 |
| 顯示顏色:全彩 | 顯示方式:靜態(tài)顯示 |
| 像素直徑:Ф8(mm) | 像素間距:6(mm) |
| 模組尺寸:244*122(mm) | 屏幕尺寸:按照客戶需求尺寸(英寸) |
| 亮度:高亮 | 灰度:256 |
| 像素:1R1G1B | 分辨率:32*16 |
| 使用環(huán)境:室內(nèi) | 安裝方式:鑲嵌式 |
豐利源LED顯示系列產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于機(jī)場、車站、銀行、證券、電力、稅務(wù)、公安、學(xué)校、郵政、電信、醫(yī)院、部隊(duì)、公交、工礦企業(yè)、戶 內(nèi)外商業(yè)廣告、大型文化廣場、購物中心、商業(yè)大廈、花園居住小區(qū)、體育場館、港口碼頭、邊防檢查、海關(guān)、高速公路等各行各業(yè)。隨著LED技 術(shù)的飛速發(fā)展,產(chǎn)品的逐步廣泛推廣應(yīng)用,中國加入WTO,公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大、以色列、德國、法國、英國、新加坡、巴西、沙特等國家 ,及中國的香港、臺灣、澳門地區(qū)。國內(nèi)市場遍及各省、市地區(qū)。
(1)管芯參數(shù) | ||
序號 | 項(xiàng) 目 | 產(chǎn)地/波長 |
1 | 紅色顯示LED芯片及波長 | 臺灣/625±5nm |
2 | 綠色顯示LED芯片及波長 | 臺灣/525±5nm |
3 | 藍(lán)色顯示LED芯片及波長 | 臺灣/470±5nm |
4 | LED顯示驅(qū)動芯片 | 臺灣聚積/東芝 |
(2)顯示單元模組參數(shù) | ||
序號 | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) / 規(guī) 格 |
1 | 像素中心點(diǎn)間距 | 4mm |
2 | 像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/m2) | 62500點(diǎn)/m2 |
3 | 像素點(diǎn)組成 | SMD3528(1R1G1B) |
4 | 模組分辨率(長*寬) | 32點(diǎn)*32點(diǎn) |
5 | 模組尺寸(mm) | 128mm*128mm |
(3)屏體技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) / 規(guī) 格 |
1 | LED驅(qū)動/掃描方式 | 恒流(1/16掃描) |
2 | 播放視頻最佳可視距離 | 10±5米(顯示屏分辨率為640X480時計(jì)算結(jié)果) |
3 | 最佳可視角 | 水平140度,垂直110度 |
4 | 白平衡亮度(cd/m2) | >1500cd/m2 |
5 | 亮度調(diào)節(jié) | 256級亮度可調(diào),手動/自動 |
6 | 屏幕厚度 | 厚度80mm~120 mm |
7 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
8 | 色溫 | 3500到9500可調(diào)(白場:6500-9500K) |
9 | 峰值功耗(≤W/m2) | ≤3100W/m2 |
10 | 播放視頻平均功耗(≤W/m2) | ≤1000W/m2 |
11 | 重量(kg/m2) | 20±5kg/m2 |
12 | 灰度等級 | 紅綠藍(lán)各16384級校正灰度 |
13 | 顯示顏色 | 可顯示1024*1024*1024顏色 |
14 | 換幀速度 | ≥60HZ |
15 | 刷新頻率 | ≥360HZ |
16 | 控制方式 | 有線與計(jì)算機(jī)監(jiān)視器同步顯示或異步無線3G或異步U盤 |
17 | 顯示模式 | 800*600—1280*1024 |
18 | 盲點(diǎn)率 | <0.0001 |
19 | 連續(xù)工作時間 | >100小時 |
20 | 工作電壓 | AC220V±15%,47-64HZ |
21 | 控制距離 | <120M(無中繼),多模光纖>500米,單模光纖>20Km |
22 | 亮度控制 | 軟件100級可調(diào),根據(jù)不同環(huán)境亮度自動或手動調(diào)節(jié)顯示亮度 |
23 | 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
24 | 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10% ~ 95%RH |
25 | 顯示屏保護(hù)技術(shù) | 防潮,防銹,防塵,防靜電,防霉,防鼠,防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護(hù)功能。 |
26 | 認(rèn)證 | CCC |



