- 對比度:其它
- 尺寸:其它
| |||
| 基本參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品類型 | LED顯示器 | ||
| 產(chǎn)品定位 | 娛樂影音 | ||
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | ||
| 屏幕比例 | 16:9(寬屏) | ||
| 最大分辨率 | 1920×1080 | ||
| 最佳分辨率 | 1920×1080 | ||
| 高清標準 | 1080p(全高清) | ||
| 背光類型 | LED背光 | ||
| 動態(tài)對比度 | 2000萬:1 | ||
| 黑白響應(yīng)時間 | 5ms | ||
| 顯示參數(shù) | |||
| 點距 | 0.311mm | ||
| 亮度 | 300cd/? | ||
| 可視面積 | 597.6×336.15mm | ||
| 可視角度 | 170/160° | ||
| 顯示顏色 | 16.7M | ||
| 掃描頻率 | 水平:30-83KHz 垂直:55-75Hz | ||
| 帶寬 | 210MHz | ||
| 面板控制 | |||
| 語言菜單 | 英文,德語,法語,意大利語,西班牙語,俄語,葡萄牙語,土耳其語,簡體中文,瑞典語,波蘭語,捷克語,日語 | ||
| 接口 | |||
| 視頻接口 | D-Sub(VGA),DVI-D | ||
| 外觀設(shè)計 | |||
| 機身顏色 | 黑色 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | 642×439.2×209.9mm 730×527×148mm(包裝) | ||
| 產(chǎn)品重量 | 7kg(凈重) 8.8kg(毛重) | ||
| 壁掛 | 100×100mm | ||
| 其它 | |||
| HDCP | 支持HDCP | ||
| 電源性能 | 90-240V交流, 50/60Hz | ||
| 消耗功率 | 最大:40W 待機:<1W | ||
| 安規(guī)認證 | CB/CE,F(xiàn)CC,EPA5.0,CCC,China ROHS,Win7 CEL 1 | ||
| 上市時間 | 2011年04月 | ||
| 顯示器附件 | |||
| 包裝清單 | 顯示器主機 x1 底座 x1 電源線 x1 信號線 x1 保修卡 x1 電子光盤說明書 x1 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | ||
| 質(zhì)保時間 | 3年 | ||
| 質(zhì)保備注 | 整機1月內(nèi)包換,2年免費上門,3年免費全保 | ||



