- 產品品牌:艾迪森
- 產品型號:ADS-6493
| 產品說明: | |||||||
| ADS-6493是由塑料外殼和PCB板及灰白2拼線(耐高溫、耐寒、耐UV)組合 | |||||||
| 而成,含3PCS3528正白貼片LED(也可用其他顏色的3528貼片LED,如紅光、綠 | |||||||
| 光、藍光、黃光等其他不同顏色的光)。SMD LED發(fā)光角度大且均勻、無陰影、 | |||||||
| 高亮度、低熱阻、光衰低,能在惡劣的環(huán)境下良好工作。本產品主要應用于建 | |||||||
| 筑裝飾照明、信號照明及用于標示的背光燈。 | |||||||
| 本產品最多可串接40PCS模組,嚴禁超串接。電源線的粗細應根據實際可能 | |||||||
| 出現的最大電流,產品功率,布線長度(建議不超過6米)以及低壓傳輸線的 | |||||||
| 壓降而定。 |
| 圖一: | ||||||||||
| Bitmap | ||||||||||
| 光學特性: | ||||||||||
| 產品編號 | 可選顏色 | LED 數量 | 光通量(LM) | 波長/色溫 (nm/K) | 燈珠型號 | PCB板尺度 (mm) | 組件 | |||
| ADS-6493 | 紅 | 3 | 3.5 | 619-635 | 3528 SMD LED | 63.5*9.3*1 | 20PCS/串 | |||
| 綠 | 3 | 9 | 512-528 | |||||||
| 藍 | 3 | 2.8 | 463-475 | |||||||
| 黃光 | 3 | 3.2 | 584-595 | |||||||
| 白光 | 3 | 16 | 6000-7000 | |||||||
| 地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道北環(huán)路官田華豐科技園A5棟3樓 | ||||||||||
| 電話:15302713737 傳真:+86-755-29196396 | ||||||||||
| 網址:www.aidisenleds.com 郵箱:aidisen@aidisenleds.com | ||||||||||
| ADS-6493單色模組參數: | ||||||||||
| 項 目 | 參數 | 單位 | ||||||||
| 工作電壓 | 12 | V | ||||||||
| 工作功率 | 0.24 | W | ||||||||
| 工作溫度 | -40 ~60 | ℃ | ||||||||
| IP等級 | IP66 | |||||||||
| 外觀尺寸 | 66*12*7 | mm | ||||||||
| 光源壽命 | ≥50000 | h | ||||||||
| 發(fā)光角度 | ≥140 | ℃ | ||||||||
| 產品尺寸圖: | ||||||||||
| Bitmap | ||||||||||
| 注: | ||||||||||
| A.以上尺寸單位均為mm。 | ||||||||||
| B.以上尺寸公差均為0.1mm,除非另有說明。 | ||||||||||
| 連接方式 (請參見以下) | ||||||||||
| A. 連DC12V變壓器 | ||||||||||
| B. 變壓器接220V交流電壓 | ||||||||||
| Bitmap | ||||||||||
| 地址:深圳市寶安區(qū)石巖街道北環(huán)路官田華豐科技園A5棟3樓 | ||||||||||
| 電話:15302713737 傳真:+86-755-29196396 | ||||||||||
| 網址:www.aidisenleds.com 郵箱:aidisen@aidisenleds.com | ||||||||||



