- 產(chǎn)品品牌:戈恩
- 產(chǎn)品型號:GREN
| 上海智彩電子科技有限公司戶內(nèi)全彩LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 品牌:戈恩-GREN | 三合一表貼 | 三拼一表貼 | |||||||
| PH5 | PH7.62 | PH10 | PH12 | PH5 | PH7.62 | PH10 | PH12 | ||
| 像素 | 物理點間距(mm) | 5 | 7.62 | 10 | 12 | 5 | 7.62 | 10 | 12 |
| 物理密度(點/m2) | 40000 | 17222 | 10000 | 6944 | 40000 | 17222 | 10000 | 6944 | |
| 構(gòu)成 | 1R1PG1PB | ||||||||
| 模組 | 分辨率 | 32×16 | |||||||
| 尺寸(mm) | 160×80 | 244×122 | 320×160 | 384×192 | 160×80 | 244×122 | 320×160 | 384×192 | |
| 分辨率 | 64×48、80×80、64×96(optional) | ||||||||
| 像素數(shù) | 3072、6400、6144 (可選) | ||||||||
| 重量 (kg/m2) | ≤40 | ≤30 | ≤40 | ≤30 | |||||
| 屏體 | 最佳視距(m) | 5~15 | 15~30 | 5~15 | 15~30 | ||||
| 視角 | 水平:120°,垂直:50° | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | 存貯-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | ||||||||
| 厚度 | 屏體厚度 15cm~25cm+維護厚度,取決于顯示面積 | ||||||||
| 最大功耗 | 500 | 550 | 600 | 700 | 450 | 500 | 670 | 700 | |
| 控制方式 | 同步/異步控制,視面積與需求而定 | ||||||||
| 驅(qū)動器件 | TB62726 | ||||||||
| 驅(qū)動方式 | 1/4 掃描恒流 | ||||||||
| 換幀頻率(幀/秒) | ≥60(幀/秒) | ||||||||
| 刷新頻率 ( Hz) | ≥180( Hz) | ||||||||
| 工作電壓 | 220V±10% | ||||||||
| 灰度/顏色 | 能顯示 16.7M 種顏色,同步 | ||||||||
| 亮度調(diào)節(jié)方式 | 軟件256級調(diào)節(jié) | ||||||||
| 輸入信號 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION | ||||||||
| 控制系統(tǒng)采集 | PCTV 非線性編輯卡+DVI顯示卡 +主控卡+光纖傳輸(可選) | ||||||||
| 平均無故障時間 | >10,000 小時 | ||||||||
| 壽命 | >100,000 小時 | ||||||||
| 雜點率 | <0.0001 | ||||||||
| 操作系統(tǒng) | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | ||||||||
| 顯示模式 | 1024×768 | ||||||||
| 操控軟件 | LED 演播室 | ||||||||



