- 產(chǎn)品型號(hào):P4、P4.75、P7.62
- 顯示顏色:?jiǎn)紊?
- 顯示方式:翻頁(yè)顯示
- 屏幕尺寸:17.1
- 亮度:高亮
- 使用場(chǎng)合:室內(nèi)
- 分辨率:64*32
室內(nèi)單紅色LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||
像素直徑(mm) | Φ3.0 | Φ3.75 | Φ4.8 | Φ5 |
點(diǎn)間距(mm) | 4 | 4.75 | 6 | 7.62 |
密度(點(diǎn)/m2) | 62500 | 44321 | 27777 | 17222 |
管芯構(gòu)成 | 1R | |||
單元板點(diǎn)陣數(shù) | 64點(diǎn)×32點(diǎn)、64點(diǎn)×16點(diǎn)、80點(diǎn)×32點(diǎn)、80點(diǎn)×16點(diǎn)任選 | |||
單元板尺寸(mm) | 256×128 | 304×152 | 384×192 | 484×242 |
256×64 | 304×76 | 384×96 | 484×121 | |
320×128 | 380×152 | 480×192 | 605×242 | |
320×64 | 380×76 | 480×96 | 605×121 | |
重量(kg/m2) | ≤18 | ≤20 | ||
最佳視距(m) | 5~15 | 8~25 | ||
視角 | 水平120°-140° | |||
環(huán)境溫度 | 存貯-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | |||
厚度 | 屏體厚度8cm~10cm | |||
最大功耗(/m2) | 440w | 310 w | 200 w | 120 w |
控制方式 | 同步控制/異步控制視面積與需求可選 | |||
驅(qū)動(dòng)器件 | HC595 | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/16掃描 | |||
刷新頻率( Hz) | ≥160( Hz) | |||
幀頻(幀/秒) | ≥60(幀/秒) | |||
工作電壓 | AC220V±10% | |||
灰度/顏色 | 無(wú)灰度/單紅色 | |||
平均無(wú)故障時(shí)間 | >50,000小時(shí) | |||
壽命 | >100,000小時(shí) | |||
雜點(diǎn)率 | <0.0001 | |||
操作系統(tǒng) | WIN98、WIN2000、WINXP等 | |||
操控軟件 | LED演播室v 8.0 | |||



