- 產(chǎn)品型號:P5,P6,P7.62,P8,P10
- 顯示顏色:全彩
- 顯示方式:橫向滾動
- 像素間距:5mm,6mm,7.62mm
- 屏幕尺寸:60
- 亮度:超高亮
規(guī)格參數(shù)
戶內(nèi)全彩色LED顯示屏主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
項目分類 | 三合一表貼 | 三拼一表貼 | 模塊三合一 | ||||
PH6 | PH7.62 | PH10 | PH6 | PH7.62 | PH6 | PH7.62 | |
點間距mm | 6 | 7.62 | 10 | 6 | 7.62 | 6 | 7.62 |
密度(點/m2) | 27777 | 17222 | 10000 | 27777 | 17222 | 27777 | 17222 |
像素構(gòu)成 | 1R1PG1B | ||||||
單元板點陣數(shù) | 64點×32點、64點×16點 | ||||||
單元板尺寸(mm) | 384×192 | 488×244 | 320×160 | 384×192 | 488×244 | 384×192 | 488×244 |
| 384×96 | 488×122 | 640×320 | 384×96 | 488×122 | 384×96 | 488×122 |
重量(kg/m2) | ≤30kg/m2 | ||||||
最佳視距(m) | 5~25 | ||||||
視角 | 水平120°-160° | ||||||
環(huán)境溫度 | 存貯-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | ||||||
屏體厚度 | 10cm~20cm取決于顯示屏箱體結(jié)構(gòu) | ||||||
最大功耗 | 800w | 500w | 450w | 800w | 500w | 800w | 500w |
控制方式 | 同步控制 | ||||||
驅(qū)動器件 | 恒流5026 | ||||||
驅(qū)動方式 | 1/4掃描或1/8掃描 | ||||||
刷新頻率( Hz) | ≥400( Hz) | ||||||
幀頻(幀/秒) | ≥60(幀/秒) | ||||||
工作電壓 | AC220V±10% | ||||||
灰度/顏色 | 4096級灰度顯示16.7M種顏色 | ||||||
平均無故障時間 | >50,000小時 | ||||||
壽命 | >100,000小時 | ||||||
雜點率 | <0.0001 | ||||||
操作系統(tǒng) | WIN98、WIN2000、WINXP等 | ||||||
操控軟件 | LED演播室v 8.0 | ||||||



