- 產(chǎn)品品牌:愛普生Epson
- 產(chǎn)品型號:S30680
新一代高品質(zhì)型弱溶劑打印機
o 愛普生新一代微噴寫真機全面出擊
o 全新一代環(huán)保弱溶劑墨水,愛普生“活的色彩GS2/GSX”
o 色域更加寬闊,適合更高品質(zhì)的輸出
o 全方位完整解決方案
型號 | S30680 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印頭 | 單TFP 微壓電打印頭(智能墨滴變換技術) | |||||||||||||||||||||||||||||||
噴嘴設置 | 每種顏色720 個噴嘴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印方向 | 雙向打印\單向打印 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高分辨率 | 1440x1440 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||
最小墨滴尺寸 | 4.2 pl | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
墨水 | 愛普生" 活的色彩GS2" 溶劑墨水 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顏色 | 青色、洋紅色、黃色、黑色 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水容量 | 700ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 720dpi 標準精度 | 29.4 平方米/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 720dpi 高精度 | 14.7 平方米/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
720 X 1440dpi 高精度 | 7.3 平方米/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
打印幅寬 | 300-1625.6mm(64in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||
卷紙尺寸 | 最大外徑250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大卷紙重量 | 40 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大厚度 | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
加熱系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
預加熱器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印加熱器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
后加熱器 | 30 to 50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0,100/1000MB 以太網(wǎng) | |||||||||||||||||||||||||||||||
語言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESC/P raster | |||||||||||||||||||||||||||||||
打印軟件 | 選配Wasatch SoftRIP 中文標準版 | |||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主機 | 512MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡 | 128MB | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | 運行: 15 to 35℃ (20 to 32℃ 推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
濕度 | 運行: 20 to 80% (40 to 60% 推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/ 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 長: 2620 mm 寬: 963 mm 高: 1311 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 198 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC 100-120V or 200-240V 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
功耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運行: 650W | |||||||||||||||||||||||||||||||
待機: 520W(加熱器開) 30W(加熱器關) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
睡眠:10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||
選件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自動收紙器 | C12C815391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
重型卷紙系統(tǒng) | C12C890761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附加打印干燥系統(tǒng) | C12C890752 | |||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)支架 | C12C890891 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨水清洗包 | C13T699300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廢墨瓶 | C13T724000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
維護工具包 | C13T724100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
墨盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色 | C13T690180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
青色 | C13T690280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
洋紅色 | C13T690380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
黃色 | C13T690480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清洗墨盒 | C13T699000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



