- 產(chǎn)品品牌:愛(ài)普生Epson
- 產(chǎn)品型號(hào):4910
Epson Stylus Pro 4910重新定義17英寸噴墨打印機(jī)的性能和能力
輕而易舉打印出17英寸精美圖像
11個(gè)色活的色彩HDR”顏料墨水系統(tǒng),包括三級(jí)黑色以及新增綠色和橙色全新愛(ài)普生LUT技術(shù)提供難以置信的色彩逼真度和質(zhì)量TFP微壓電打印頭保證卓越的打印質(zhì)量和效率先進(jìn)的紙張?zhí)幚淼忍匦允沟貌僮鞲雍?jiǎn)便Pantone色卡配色系統(tǒng)的覆蓋率達(dá)到98%Epson Stylus Pro 4910是愛(ài)普生專(zhuān)業(yè)大幅面噴墨打印機(jī)系列中的兩款令人興奮的新產(chǎn)品。它利用11種墨水進(jìn)行異常準(zhǔn)確的色彩再現(xiàn) ,并提供異常寬廣的色域。
|
|
|
|
型號(hào) | Epson Stylus Pro 4910 | |
最大打印幅寬 | ||
17"/432mm(A2+) | ||
打印技術(shù) | ||
打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術(shù)) | |
噴嘴數(shù)量 | 共3600個(gè)噴嘴 | |
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |
自動(dòng)打印頭校準(zhǔn)技術(shù)、自動(dòng)噴嘴檢測(cè)技術(shù)、全新LUT(色彩對(duì)照表)技術(shù) | ||
打印質(zhì)量 | ||
最高分辨率 | 2880x1440 dpi | |
最小墨滴尺寸 | 3.5pl | |
打印速度 | ||
A2幅面: | ||
大約0.5分鐘(普通紙,草稿模式) | ||
大約0.8分鐘(普通紙,一般模式) | ||
大約1.6分鐘(粗面紙,一般模式) | ||
大約2.5分鐘(照片紙,優(yōu)質(zhì)模式) | ||
大約3.6分鐘(照片紙,超優(yōu)質(zhì)模式) | ||
墨水系統(tǒng) | ||
墨水 | 11色“活的色彩HDR”顏料墨水系統(tǒng) | |
(青,鮮洋紅,黃,淡青,淡鮮洋紅,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑,橙,綠;照片黑和粗面黑由驅(qū)動(dòng)根據(jù)介質(zhì)自動(dòng)切換) | ||
線條精度 | ||
在溫度23℃,相對(duì)濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm (以其中較大誤差為準(zhǔn)) | ||
紙張?zhí)幚?/p> | ||
走紙方式 | 摩擦走紙 | |
卷紙 | 寬203mm-432mm | |
單頁(yè)紙 | 寬203mm-432mm | |
紙軸尺寸 | 紙軸內(nèi)徑2英寸:最大外徑103mm | |
紙軸內(nèi)徑3英寸:最大外徑150mm | ||
打印區(qū)域(寬度) | 203mm(8")-432mm(17") | |
厚度 | 0.08-1.50mm | |
進(jìn)紙盒容量 | 普通紙250頁(yè)(A4-A2/ US-C) | |
控制面板 | ||
2.5英寸彩色LCD | ||
320 x 240 pix | ||
接口 | ||
USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太網(wǎng)接口 | ||
打印機(jī)驅(qū)動(dòng) | ||
系統(tǒng)支持 | WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11或更高版本 | |
控制代碼 | ||
ESP/P raster | ||
內(nèi)存 | ||
主機(jī): 256Mb ;網(wǎng)絡(luò): 64Mb | ||
環(huán)境條件 | ||
溫度 | 運(yùn)行10~35℃;存儲(chǔ)-20~40℃ | |
濕度 | 運(yùn)行20~80%;存儲(chǔ)5~85% | |
尺寸/重量 | ||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 存儲(chǔ)863 x 766 x 405 mm | |
打印863 x 1134 x 405 mm | ||
重量 | 大約52kg | |
電氣規(guī)格 | ||
電壓 | AC 100-240V 50/60Hz | |
耗電量 | 運(yùn)行: 52W ; 55W(使用SpectroProofer時(shí)) | |
睡眠:小于8.5W | ||
待機(jī):小于0.5W | ||
噪音 | ||
小于45dB(A) | ||
附贈(zèng)軟件 | ||
EpsonNet Config | ||
EpsonNet Print (Windowe only) | ||
LFP Remote Panel 2 | ||
選件 | ||
2"/3"卷紙軸 | C12C811251 | |
包裝箱清單 | ||
打印機(jī)及驅(qū)動(dòng)光盤(pán),電源線,USB線,2"/3"卷紙軸,11色“活的色彩HDR”顏料墨水一套(80ml/支),首先閱讀手冊(cè)專(zhuān)業(yè)版還包含SpectroProofer分光光度計(jì)裝置及驅(qū)動(dòng)光盤(pán),用戶指南等。 | ||
保修 | ||
一年免費(fèi)上門(mén)服務(wù) | ||
注:EPSON STYLUS PRO 4910專(zhuān)業(yè)版由EPSON STYLUS PRO 4910與17英寸SpectroProofer分光光度計(jì)組成; |