- 產(chǎn)品品牌:杭榮
- 產(chǎn)品型號(hào):ZWY型礦用移動(dòng)式瓦斯抽放泵站
- 外形尺寸:3440×1240×1850
- 外形尺寸:3440×1240×1850
ZWY礦用移動(dòng)式瓦斯抽放泵站產(chǎn)品具有功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、可移動(dòng)、安裝方便、體積小、成本低、效率高、運(yùn)行安全可靠等特點(diǎn),具有環(huán)境瓦斯檢測(cè)及超限報(bào)警斷電功能、停電斷水功能。通過(guò)孔板流量計(jì)測(cè)定被抽放氣體的流量。
[主要技術(shù)參數(shù)]
| 型 號(hào) | 最大抽氣量(m3/min) | 極限真空度(kpa) | 耗水量(m3/h) | 電機(jī)功率(kw) | 供電電壓(V) | 傳動(dòng)方式 | 質(zhì)量(kg) | 外型尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | |
| ZWY65/132-G | 65 | 3.3 | 7.0 | 132 | 660/1140 | 直聯(lián) | 4500 | 3440×1240×1850 | |
| ZWY85/160-G | 85 | 3.3 | 7.5 | 160 | 660/1140 | 直聯(lián) | 6600 | 3740×1240×2070 | |
| 類(lèi) 別 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 準(zhǔn)確度等級(jí) | ||||||
| 環(huán)境瓦斯?jié)舛?nbsp; | CH4 | 0~4% | 0.00%~1.00% CH4≤±0.10 %CH41.00%~2.00% CH4≤±0.2 %CH4 | ||||||
| 報(bào)警、斷電點(diǎn)范圍 | 0.5~2.5CH4 可調(diào) | ||||||||
| 瓦斯抽放參數(shù) | 瓦斯抽放量 | 0~85m3/min | ±8% | ||||||
[產(chǎn)品展示]
[1]



