- 產(chǎn)品品牌:昊展
- 產(chǎn)品型號(hào):P10
品牌:昊展 型號(hào):P10 | |||
| 詳細(xì)說(shuō)明: | |||
| 技術(shù)參數(shù) Technical parameters | 單位UNIT | OD10F1R1G1B4S1616 | |
| 物理點(diǎn)間距Pixel pitch | MM | 10 | |
| 模塊尺寸Panel size | MM | L160XH160X34 | |
| 單 | 物理密度Physical density | /M2 | 10000 |
| 元 | 像素基色Pixel configuration | R/G/B | 1,1,1 |
| 板 | 驅(qū)動(dòng)方式Driving method | 1/4恒流掃描Constant current 1/4scan | |
| 模 | LED封裝方式LED Encapsulation | DIP | 346 |
| 顯示分辨率Display resolution | DOTS | 16X16=256dots | |
| 塊 | 模塊重量Module weight | KG | 0.4 |
| 模塊接口Module port | HUB75 | ||
| 模塊工作電壓Module working voltage | VDC | 5 | |
| 模塊功耗Module consumption | W | 21 | |
| 最佳視距Option distance | M | 10-110 | |
| 每平米模塊數(shù)Every square metre module | PCS | 39 | |
| 模塊視角Viewing angle | Deg. | H110 V50 | |
| 最大功耗Maximum power | W/ M2 | 900 | |
| 驅(qū)動(dòng)器件Driving device | 5024 | ||
換幀頻率Frame Frequency | HZ/S | ≥60 | |
刷新頻率Refresh frequency | HZ/S | ≥400 | |
| 顯 | 白平衡亮度Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥6500 |
| 工作環(huán)境溫度Working environment temperature | 0C | -20~60 | |
| 工作環(huán)境濕度Working environment humidity | RH | 10%~90% | |
| 屏體工作電壓Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| 白場(chǎng)色溫Colour temperature | 6500K-9500K | ||
| 灰度/顏色Gray scale/color | ≥16.7M color | ||
| 輸入信號(hào)Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | ||
| 控制系統(tǒng)Control system | PCTV非線(xiàn)性卡nonlinearity card+DVI顯卡display card+Linsn control system | ||
| 平均無(wú)故障時(shí)間Mean free error time | HOURS | >5000 | |
| 示 | 壽命Life | HOURS | 100000 |
雜點(diǎn)率Lamp failure frequency | <0.0001 | ||
| 抗干擾Antijam | IEC801 | ||
| 安全Safety | GB4793 | ||
抗電擊Resist the electricity | 1500V last 1min無(wú)擊穿及飛狐No breakdown | ||
| 屏體重量 Steel box weight | KG/ M2 | 50(標(biāo)準(zhǔn)箱體standard steel box) | |
漏電電流Earth leakage current | mA | ||
| IP等級(jí) IP rating | The back IP43,The front IP65 | ||
| 箱體尺寸Steel box size | mm | L960Xh800x150 | |
| 屏 | |||



