- 產(chǎn)品品牌:昊展
- 產(chǎn)品型號:P4RGB
| 詳細說明: | |||
| 技術參數(shù) Technical parameters | 單位UNIT | ID4FRGB8S3232 | |
| 物理點間距Pixel pitch | MM | 4 | |
| 單 | 模塊尺寸Panel size | MM | L128XH128X10 |
| 元 | 物理密度Physical density | /M2 | 62500 |
| 像素基色Pixel configuration | R/G/B | 1,1,1 | |
| 模 | 驅動方式Driving method | 1/8恒流掃描Constant current 1/8scan | |
| LED封裝方式LED Encapsulation | DIP | 605 | |
| 塊 | 顯示分辨率Display resolution | DOTS | 32X32=1024ots |
| 模塊重量Module weight | KG | 0.12 | |
| 模塊接口Module port | HUB100A | ||
| 模塊工作電壓Module working voltage | VDC | 5 | |
| 模塊功耗Module consumption | W | 15 | |
| 最佳視距Option distance | M | 4-45 | |
| 每平米模塊數(shù)Every square metre module | PCS | 61 | |
| 模塊視角Viewing angle | Deg. | H120 V120 | |
| 最大功耗Maximum power | W/ M2 | 950 | |
| 驅動器件Driving device | 16126 | ||
| 換幀頻率Frame Frequency | HZ/S | ≥60 | |
| 刷新頻率Refresh frequency | HZ/S | ≥400 | |
| 顯 | 白平衡亮度Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥1800 |
| 工作環(huán)境溫度Working environment temperature | 0C | -20~60 | |
| 工作環(huán)境濕度Working environment humidity | RH | 10%~90% | |
| 屏體工作電壓Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| 白場色溫Colour temperature | 6500K-9500K | ||
| 灰度/顏色Gray scale/color | ≥16.7M color | ||
| 輸入信號Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | ||
| 控制系統(tǒng)Control system | PCTV非線性卡nonlinearity card+DVI顯卡display card+Linsn control system | ||
| 平均無故障時間Mean free error time | HOURS | >5000 | |
| 示 | 壽命Life | HOURS | 100000 |
| 雜點率Lamp failure frequency | <0.0001 | ||
| 抗干擾Antijam | IEC801 | ||
| 安全Safety | GB4793 | ||
| 抗電擊Resist the electricity | 1500V last 1min無擊穿及飛狐No breakdown | ||
| 屏體重量 Steel box weight | KG/ M2 | 50(標準箱體standard steel box) | |
| 漏電電流Earth leakage current | mA | ||
| IP等級 IP rating | The back IP40,The front IP50 | ||
| 箱體尺寸Steel box size | mm | L768Xh768x100 | |



