- 產(chǎn)品品牌:昊展
- 產(chǎn)品型號:P16RG
| 是否提供加工定制 | 是 | 種類 | LED顯示屏 |
| 顯示顏色 | 雙色 | 顯示方式 | 翻頁顯示 |
| 像素直徑 | Ф5(mm) | 像素間距 | 16(mm) |
| 模組尺寸 | 256*128(mm) | 亮度 | 高亮 |
| 使用環(huán)境 | 室外 | 安裝方式 | 多種方式 |
| P16 戶外雙色參數(shù)P16 Outdoor or Double –color Module | |
| 項目Item | 參數(shù) Parameter |
| 物理點間距Physical pitch | 16 毫米(mm) |
| 物理密度Physical density | 3906點(dot) |
| 組成Pitch composing | 2R1G |
| LED 規(guī)格LED Specification | 546 |
| LED 參數(shù)LED Parameter | 紅(R) λ: d(625-630mm) IV:(600-8000mcd)綠(G) λ: d(520-525mm) IV:(1800-2000mcd) |
| 最大功耗MAX. Consumption | 380W/ m2 |
| 驅(qū)動方式Driving way | 1/4恒流驅(qū)動(constant current driving) |
| 亮度Brightness | 3500cd/m2/單/(Single) |
| 水平視覺Level vision | 110°(度)/單(Single) |
| 最佳可視距離The best distance of visualization | 16 米(m) |
| 單個模組尺寸Size of single module | 256 x 128 毫米(mm)/單(Single) |
| 單個模組分辨率Parse of single module | 16 x 8 點(dot)/(Single) |
| 顯示模式Display mode | 正常(Normal) 1024 x 768 |
| 控制方式Control way | 同步或異步Asynchronous or synchronous |
| 供電電壓Control way | 直流 DC 5V |
| 模組壽命Module life | 10萬小時 one hundred thousand hours |



