湖北多士星特種汽車有限公司(程力、廈工楚勝均有廠房)是知名的LED廣告車、5d電影放映車、牽引交叉式LED廣告車、三面翻傳媒廣告車、三面滾軸移動(dòng)廣告宣傳車、房車、流動(dòng)舞臺(tái)車、5d電影移動(dòng)車等特種車生產(chǎn)廠家。車輛手續(xù)齊全,上牌上戶無(wú)憂。 湖北多士星特種汽車工貿(mào)有限公司生產(chǎn)制造的LED廣告宣傳車現(xiàn)有2米、3.3米、3.5米、3.8米、4.3米5.3米6.3米、單面屏、雙面屏、三面屏、全彩屏等規(guī)格,可滿足不同客戶需求。 LED廣告車|全國(guó)24小時(shí)銷售熱線:18972990707(章總)目前國(guó)內(nèi)有2種類型的LED移動(dòng)廣告車。選擇程力威福田祥銳LED廣告車有哪些優(yōu)勢(shì)程力威LED車價(jià)格
程力威牌CLW5040XXC4型宣傳車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5040XXC4型宣傳車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZK7PE3VJ01M |
總質(zhì)量 | 4495 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 |
| 外形尺寸 | 5995×2025×2995 |
整備質(zhì)量 | 4300 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 23/8 | 前懸/后懸 | 1085/1550,1130/1505 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 |
軸荷 | 1710/2785 | 最高車速 | 90 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1043V9JEA-A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5875,5895×1915,1955×2150,2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 23/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距 | 1415,1525,1545,1555 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1485,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
4B2-95C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70 |
全柴選裝其他駕駛室前臉 | |||
公司全稱:湖北多士星特種汽車有限公司
廠家總經(jīng)辦熱線:18972990707(章總)
在線QQ:312172670
公司官網(wǎng):http://www.ledche99.com
公司地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)118號(hào)



