湖北多士星特種汽車(chē)有限公司(程力、廈工楚勝均有廠房)是知名的LED廣告車(chē)、5d電影放映車(chē)、牽引交叉式LED廣告車(chē)、三面翻傳媒廣告車(chē)、三面滾軸移動(dòng)廣告宣傳車(chē)、房車(chē)、流動(dòng)舞臺(tái)車(chē)、5d電影移動(dòng)車(chē)等特種車(chē)生產(chǎn)廠家。車(chē)輛手續(xù)齊全,上牌上戶無(wú)憂,歡迎來(lái)我司參觀考察訂購(gòu)
哪里可以購(gòu)買(mǎi)程力威led廣告車(chē)福田祥銳3面彩屏廣告宣傳車(chē)配置 廠家銷(xiāo)售熱線:18972990707(章總)在線QQ:312172670 公司官網(wǎng):http://www.ledche99.com
會(huì)“動(dòng)”的廣告,能“跑”的創(chuàng)意,LED廣告車(chē)具有傳統(tǒng)廣告無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。
程力威牌CLW5040XXC4型宣傳車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 238 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5040XXC4型宣傳車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZK7PE3VJ01M |
總質(zhì)量 | 4495 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 |
| 外形尺寸 | 5995×2025×2995 |
整備質(zhì)量 | 4300 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 23/8 | 前懸/后懸 | 1085/1550,1130/1505 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 |
軸荷 | 1710/2785 | 最高車(chē)速 | 90 |
其它 | 該車(chē)是用于廣告宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。該車(chē)兩側(cè)為L(zhǎng)ED屏,側(cè)面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風(fēng)口。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,該車(chē)側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求,側(cè)包圍距地300mm,后包圍距地350mm。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JEA-A | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸 | 5875,5895×1915,1955×2150,2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 23/19 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距 | 1415,1525,1545,1555 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1485,1525 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
4B2-95C40 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70 |
全柴選裝其他駕駛室前臉 | |||
公司全稱(chēng):湖北多士星特種汽車(chē)有限公司
廠家總經(jīng)辦熱線:18972990707(章總)
在線QQ:312172670
公司官網(wǎng):http://www.ledche99.com
公司地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)118號(hào)



