供應(yīng)程力專(zhuān)汽新品福田祥銳LED廣告車(chē)戶(hù)外全彩防水LED流動(dòng)廣告宣傳車(chē)湖北程力專(zhuān)業(yè)研發(fā),生產(chǎn),銷(xiāo)售LED移動(dòng)廣告車(chē),為 廣告策劃,婚慶策劃公司,政府部門(mén),企事業(yè)單位的客戶(hù)提供更優(yōu)更好的LED移動(dòng)廣告車(chē)。公司擁有專(zhuān)業(yè)的企業(yè)團(tuán)隊(duì),為客戶(hù)提供品質(zhì)卓越的產(chǎn)品和服務(wù),我們堅(jiān)持以產(chǎn)品創(chuàng)品牌,以服務(wù)贏口碑。滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)的產(chǎn)品的不同需求。
公司全稱(chēng):湖北多士星特種汽車(chē)有限公司
廠(chǎng)家總經(jīng)辦熱線(xiàn):18972990707(章總)
在線(xiàn)QQ:312172670
公司官網(wǎng):http://www.ledche99.com
公司地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)118號(hào)
福田牌BJ5081XCX型廣告宣傳車(chē)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 233 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | BJ5081XCX型廣告宣傳車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZHPB53P9048 |
總質(zhì)量 | 8445 | 罐體容積 |
|
額定載質(zhì)量 | 260 | 外形尺寸 | 7970×2190×3730 |
整備質(zhì)量 | 7990 | 貨廂尺寸 | 4270,5455×1500,1530×2540,2370 |
額定載客 |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角 | 23/13 | 前懸/后懸 | 1150/2120 |
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4700 |
軸荷 | 2956/5489 | 最高車(chē)速 | 95 |
其它 | 該車(chē)側(cè)后包圍裝置已經(jīng)符合車(chē)輛側(cè)后防護(hù)尺寸標(biāo)準(zhǔn)要求;側(cè)包圍距地480mm,后包圍距地480mm 該車(chē)頂部帶可開(kāi)啟的天窗. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1089VDPFG-SD | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸 | 7965×2175×2380 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角 | 23/13 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+10 | 前輪距 | 1710 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距 | 1680 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CA4DF3-14E3 Phaser135Ti-S30 YC4E140-31 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)分公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4752 4000 4260 | 103 101 103 |



