| P5 室內(nèi)全彩LED顯示屏 | |
| 基色數(shù): | 全彩色 |
| 像素點(diǎn): | P5 1R1G1B |
| 像素中心距: | 5.0mm |
| 像素解析度: | 40000點(diǎn)/㎡ |
| 單元格規(guī)格: | 32點(diǎn)*32點(diǎn),160mm*160mm |
| 封裝形式: | 3528表貼三合一 |
| 驅(qū)動(dòng)器件: | 表面貼裝 |
| 灰度級(jí)別: | 256級(jí) |
| 顯示顏色: | 全彩 |
| 最佳可視距離: | 5米——50米 |
| 水平視角: | 120° |
| 最大功耗: | 1300W/㎡ |
| 屏體重量: | 20KG/㎡ |
| 屏體厚度: | 100mm |
| 屏體亮度: | 2000CD/㎡ |
| 文字顯示效果: | 單字最小為16*16,顯示清晰 |
| 單字最小尺寸: | 中文:96mm*96mm; 英文:48*48mm |
| 控制方式: | 異步控制、同步控制 |
| 屏體安裝方式: | 落地式、鑲嵌式、懸掛式、支架式、支撐式、支柱式 |
| 屏體尺寸設(shè)計(jì): | 顯示文字?jǐn)?shù)量要求、場(chǎng)地空間要求 |
| 應(yīng)用環(huán)境: | 主要應(yīng)用于室內(nèi)環(huán)境、適用于遠(yuǎn)距離觀看需求、 主要用于顯示視頻、文字、圖標(biāo)等。 |
供應(yīng)LED顯示屏



