- 產(chǎn)品品牌:中池聯(lián)華室內(nèi)顯示屏
- 產(chǎn)品型號(hào):P5
P5戶(hù)內(nèi)LED全彩顯示屏模組
點(diǎn)距:5MM
像素配置:1R1G1B
最佳觀(guān)看距離:5M-60M
項(xiàng)目 (ITEM) | 參數(shù) Description |
物理點(diǎn)間距 (Pixel pitch) | Pitch 5mm |
模組尺寸 (Module Dimension) | 160*160mm |
物理密度 (Dots/m2) | 40000 |
發(fā)光點(diǎn)顏色 (Pixel Configuration) | 1R1G1B |
LED封裝方式 (LED Encapsulation) | 3528 |
顯示分辨率 (Module Resolution) | 32*32 |
最佳視距 (The best Viewing Distance) | 5-50m |
最佳視角 (The best Viewing Angle)(Horizontal) | H:140o V:140o |
平均功耗(Avg.Power Consumption) | 300W/m2 |
最大功耗(Max.Power Consumption) | 900W/m2 |
標(biāo)準(zhǔn)箱體尺寸 (Cabinet Dimension)(WXHXD) | 640*640 |
標(biāo)準(zhǔn)箱體分辨率 (Cabinet Resolution) | 128*128 |
標(biāo)準(zhǔn)箱體重量 (Cabinet Weight) | 22KG |
驅(qū)動(dòng)方式 (Driving Method) | 1/8 |
換幀頻率 (Frame Rate) | 300/1000HZ |
刷新頻率 (Refresh Rate) | ≥1000HZ |
白平衡亮度(White Balance Brightness) | ≥1600cd/m2 |
工作環(huán)境溫度 (Operating Temperature) | -10°C~+40°C |
模組工作電壓(Module Operating Voltage) | 4.75~5.25V |
屏體工作電壓(Screen Working Voltage) | 110V/50HZ 220V/60Hz |
亮度調(diào)節(jié)方式(Brightness Adjustment) | 0~100% |
控制系統(tǒng)采用(Contral System) | 同步控制系統(tǒng) Synchronous Control System |
平均無(wú)故障時(shí)間 (Average No Failure Time) | ≥5000Hours |
壽命 (Lifetime) | 100000Hours |
失控率 (Malfunction Dot Rate) | 0.01% |
使用手冊(cè)語(yǔ)言 | 中文/ENGLISH |



