- 產(chǎn)品品牌:皇家led顯示屏
- 產(chǎn)品型號(hào):p7.62
- 輸入:流星雨
- 視角:全視野
- 色彩數(shù):16.7M
- 屏幕尺寸:W244MM*H122MM*10MM
- 類型:p7.62室內(nèi)全彩顯示屏
- 對(duì)比度:2000:1
戶內(nèi)全彩屏,又稱戶內(nèi)全彩LED顯示屏、戶內(nèi)全彩LED屏等、室內(nèi)全彩屏、室內(nèi)LED全彩屏等。
顯示內(nèi)容
通常以視頻動(dòng)畫、圖片文字等形式展示廣告?zhèn)髅?、政策宣傳等?br />功能特點(diǎn)
· 畫面細(xì)膩,色彩豐富,粒度小,畫面逼真,沖擊力強(qiáng)。
· 可顯示二維三維動(dòng)畫(視頻接口),能播放電視 ;錄像節(jié)目層次豐富,與計(jì)算機(jī)同步顯示。
· 自由設(shè)立畫面停留時(shí)間,顯示內(nèi)容即時(shí)編輯即時(shí)顯示
適用范圍
體育場(chǎng)、會(huì)展中心、城市廣場(chǎng)、車站碼頭、大型建筑、科普?qǐng)@地、航道、步行街、校園、社區(qū)等
(1)像素點(diǎn)參數(shù)(P7.62三合一) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | ||
1 | 像素點(diǎn)間距 | 7.62mm | ||
2 | 像素組成 | 1紅1綠1藍(lán) | ||
(2)管芯參數(shù) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 波 長(zhǎng) | 亮 度 | |
1 | 紅色管芯 | 625±2.5nm | 90mcd | |
2 | 純綠管芯 | 525±2.5nm | 260mcd | |
3 | 純藍(lán)管芯 | 470±2.5nm | 60 mcd | |
(3)屏體技術(shù)參數(shù) | ||||
燈 | LED規(guī)格 | SMD 0805 | ||
模組 | 模組尺寸 | W244MM*H122MM*10MM | ||
模組分辨率 | W32點(diǎn)×H16點(diǎn) | |||
模組套件材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口PC | |||
模組工作電壓 | DC 5V | |||
模組功率 | 25W | |||
箱體 | 標(biāo)準(zhǔn)箱體尺寸 | W976MM*H976MM*150MM | ||
防護(hù)等級(jí) | IP43 | |||
箱體分辨率 | W128點(diǎn)*H128點(diǎn) | |||
箱體材質(zhì) | SPCC AL | |||
4 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流1/8掃 | ||
5 | 顯示密度 | 17222點(diǎn)/ M2 | ||
7 | 顯示屏亮度 | 1300cd/ M2 | ||
8 | 視角 | 水平140度垂直140度 | ||
9 | 可視距離 | 5-100米 | ||
10 | 灰度等級(jí) | 紅、綠、藍(lán)各256級(jí)灰度 | ||
11 | 顯示顏色 | 16.7M | ||
12 | 顏色質(zhì)量 | 32位 | ||
13 | 換幀速度 | >60(幀)/秒 | ||
14 | 刷新頻率 | 480HZ | ||
15 | 屏幕壽命 | >10萬(wàn)小時(shí) | ||
16 | 盲點(diǎn)率 | <萬(wàn)分之二 | ||
17 | 工作電壓 | AC220V±15% 47~64HZ | ||
18 | 最大功耗/㎡ | 700W/ M2 | ||
19 | 平均功耗/㎡ | 280W/ M2 | ||
20 | 連續(xù)工作 | >48小時(shí) | ||
21 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | >10000小時(shí) | ||
22 | 工作環(huán)境溫度 | -40℃~+60℃ | ||
23 | 工作環(huán)境濕度 | 10%-95%RH | ||
24 | 接插件 | JST | ||
25 | 顯示單元箱體軍用三防處理有效期 | >10年 | ||
26 | 屏體拼接工藝 | ≤1mm | ||



