- 產(chǎn)品品牌:皇家led顯示屏
- 產(chǎn)品型號(hào):p8
產(chǎn)品型號(hào) | P8 | LED燈種類(lèi) | 表貼燈(SMD) | |||
(1)LED管芯參數(shù) | 管芯的波長(zhǎng)、亮度,均為典型值 | |||||
序 | 項(xiàng)目 | 波長(zhǎng)典型值(nm) | 亮度典型值(mcd) | 備注 | ||
1 | 紅色管芯 | 620 | 700 | |||
2 | 綠色管芯 | 525 | 1600 | |||
3 | 藍(lán)色管芯 | 470 | 350 | |||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到最佳的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
1 | LED燈種類(lèi) | SMD3535 | ||||
點(diǎn)間距(mm) | 8 | |||||
2 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | ||||
3 | 像素點(diǎn)典型亮度值 | 2000mcd | ||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
1 | 模組尺寸(寬×高) | 192mm×192mm | ||||
2 | 模組分辨率(寬×高) | 24×24(實(shí)像素點(diǎn)) | ||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | ||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 144×120 | ||||
2 | 模組分布(寬×高) | 6×5 | ||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.5mm | ||||
4 | 箱體尺寸(寬×高) | 1152mm×960mm | ||||
5 | 箱體厚度 | 100mm | ||||



