- 產(chǎn)品品牌:海坤
本公司經(jīng)營室內(nèi)三基色LED顯示屏,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。 室內(nèi)三基色(三拼一表貼/分立表貼)LED顯示屏,是將紅、綠、藍(lán)三只發(fā)光二極管分立表貼組成一個方形的點(diǎn),而后構(gòu)成顯示單元板。本產(chǎn)品采用實(shí)像素顯示,發(fā)光均勻、無馬賽克現(xiàn)象、畫面清晰、可視角度大、可實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)維修、維修成本低、易維護(hù)、性價(jià)比高。顯示屏規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
| 規(guī) 格 | P10 | P8 | P7.62 | P6 |
| 點(diǎn) 間 距 | 10mm | 8mm | 7.62mm | 6mm |
| 點(diǎn) 密 度 | 10000點(diǎn)/㎡ | 15625點(diǎn)/㎡ | 17222點(diǎn)/㎡ | 27777點(diǎn)/㎡ |
| 單元板尺寸 | 640mm×320mm | 512mm×256mm | 488mm×244mm | 384mm×192mm |
| 單元板點(diǎn)數(shù) | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | 64點(diǎn)×32點(diǎn) | 64點(diǎn)×32點(diǎn) |
| 像素組成 | 1紅1綠1藍(lán) | 1紅1綠1藍(lán) | 1紅1綠1藍(lán) | 1紅1綠1藍(lán) |
| 亮 度 | 1000cd/m2 | 1100cd/m2 | 1200cd/m2 | 1500cd/m2 |
| 峰值功耗 | 500W/m2 | 700W/m2 | 800W/m2 | 1200W/m2 |
| 屏體重量 | 25kg /m2 | 30kg /m2 | 30kg /m2 | 35kg /m2 |
| 最佳視距 | ≥8m | ≥6m | ≥6m | ≥4m |
| 驅(qū)動方式 | 1/8掃描、恒流驅(qū)動 | |||
| 視 角 | 水平、垂直± 60° | |||
| 工作電壓 | AC 220V ± 10%, 50HZ ± 10% | |||
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃ ~ 40℃ | |||
| 工作環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% RH | |||
| 失 控 點(diǎn) | ≤ 萬分之一 | |||
| 使用壽命 | ≥ 10萬小時 | |||
| 安裝方式 | 掛裝、吊裝、座裝、支架、鑲嵌等 | |||



