解碼板/Decoders | 內(nèi)置高清音視頻解碼板 | |||
最高分辨率/Max resolution ratio | 1920*1080 | |||
視角/Viewing angle | 170°(水平) 160°(垂直) | |||
顏色/Color | 黑白 | |||
亮度/Brightness | 300cd/㎡ | |||
對比度/Contrast ratio | 1000:1 | |||
訊號響應(yīng)時(shí)間/Response time | 5ms | |||
可視面積/Visable area | 1209.60m(H)* 680.40mm(V) | |||
存儲(chǔ)容量/Storage capacity | 4GB | |||
安裝方式/Installation | 橫豎/壁掛 | |||
支持視頻編碼格式/ Support video encoding format | MPEG-1,MPEG-2, AVI(3.11),XVID H264 | |||
支持圖像格式/Support image format | BMP.JPEG.PNG.GIF | |||
支持音頻編碼格式/ Support audio encoding format | MPEG-1 Layers I.II.III2.0; MPEG-4 ACC-LC5.1/HE-ACC5.1/BSAC 2.0;WAV;24-bit linear PCM 7.1 | |||
支持3G,WIFI | 是 | |||
支持硬件看門狗,支持系統(tǒng)復(fù)位 | 是 | |||
支持MDMI | 是 | |||
音量/Volume | 遙控器可調(diào) | |||
自動(dòng)開,關(guān)機(jī)/Auto power on & off | 是 | |||
播放模式/Play mode | 循環(huán),插播,定時(shí),定次 | |||
存儲(chǔ)卡保護(hù)/Memory mode protection | 帶安全保護(hù)鎖設(shè)計(jì) | |||
RJ-45接口/RJ-45 interface | 100m*100m*1 | |||
USB2.0 | 1 | |||
紅外輸入/Infrared input | 是 | |||
電源規(guī)格/Ppwer supply spec | 電壓范圍: 100Vac to 240Vac | |||
喇叭功率/Speaker power | 8Ω.6W*2 | |||
最大功耗/Max consumption | 35W | |||
待機(jī)功耗/Stand-by consumption | 2W | |||
工作溫度/Operating temperature | 0~70℃ | |||
工作濕度/Operating humidity | 5%~95% | |||
存儲(chǔ)溫度/Storage temperature | ·-15℃~85℃ |
供應(yīng)22寸液晶廣告機(jī)