- 產(chǎn)品品牌:華順
- 產(chǎn)品型號:PGSZ-3.4A
- 類型:其它
新型三面翻矸車 三面卸矸車 翻矸車 礦用翻矸車 矸石箕斗前 傾式翻矸車...
1、2.2m3、3.4m3三面翻矸車卸矸架技術(shù)參數(shù)
型 號 | 車斗容量m3 | 軌距mm | 矸石山傾角(度) | 卸載擋高mm | 導(dǎo)向輪直徑mm | 油缸行程mm | 外形尺寸 |
PGSXⅠ-2.2A | 2.2 | 1200 | 20 | 150 | 1000 | 1340 | 14×4.1×2 |
PGSXⅡ-2.2A | 2.2 | 1200 | 20 | 150 | 1000 | 1340 | 14×6.9×2 |
PGSXⅠ-3.4A | 3.4 | 1200 | 20 | 185 | 1000 | 1340 | 14×4.1×2 |
PGSXⅡ-3.4A | 3.4 | 1200 | 20 | 185 | 1000 | 1340 | 14×6.9×2 |
2、矸石箕斗卸矸架技術(shù)參數(shù)
型 號 | 容量 m3 | 傾角(度) | 軌距mm | 主導(dǎo)輪直徑mm | 外形尺寸mm |
PGX-1.5 | 1.5 | 30 | 900 | 1000 | 7600×3016×2810 |
PGX-1.5A | 1.5 | 30 | 900 | 1000 | 10300×3800×2800 |
PGX2-1.5 | 1.5 | 30 | 900 | 1000 | 7600×4980×2810 |
PGX2-1.5A | 1.5 | 30 | 900 | 1000 | 10000×5900×2800 |
PGX-2.5 | 2.5 | 25 | 900 | 1000 | 13368×3222×3233 |
PGX2-2.5 | 2.5 | 25 | 900 | 1000 | 13368×5162×3233 |
PGX-2.5A | 2.5 | 25 | 900 | 1000 | 1600×4200×3200 |
PGX2-2.5A | 2.5 | 25 | 900 | 1000 | 1600×6000×3200 |
3、三面翻矸車技術(shù)參數(shù)
型 號 | 容量m3 | 裝載坡度 | 軌距mm | 輪徑mm | 牽引高mm | 牽引鋼絲繩直徑 |
PGSC-2.2A | 2.2 | 20° | 1200 | φ350 | 110 | φ18.5 |
PGSC-3.4A | 3.4 | 20° | 1200 | φ400 | 110 | φ21.5 |
4、矸石箕斗技術(shù)參數(shù)
型 號 | 容量m3 | 軌距mm | 軸距mm | 輪徑mm | 牽引高mm | 裝載坡度(度) | 矸石山最大傾角(度) | 外形尺寸mm |
PGJ-1.5A | 1.5 | 900 | 1500 | φ300 | 285 | 30 | 30 | 2510×1720×1300 |
PGJ-2.5A | 2.5 | 900 | 3450 | φ350 | 130 | 15 | 30 | 4640×1710×1415 |
聯(lián)系電話:13371203115 0537-2563098 QQ: 1981811905



