- 產(chǎn)品品牌:自主
室外LED全彩屏\雙基色\單紅技術參數(shù)
規(guī)格 | P8 | P10 | P12 | P16 | |||||
像點數(shù)間距 | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | |||||
像素點密度 | 15625點/㎡ | 10000點/㎡ | 6944點/㎡ | 3906點/㎡ | |||||
單點顯示顏色 | 1R1PG | 1R1PG | 1R | 2R1PG | 2R | 2R1PG | 2R | ||
單元尺寸 | 320m×320mm | 320mm×160mm | 320mm×160mm | 192mm×96mm | 192mm×192mm | 256mm×128mm | 256mm×128mm | ||
顯示分辨率 | 40×40 | 32×16 | 32×16 | 16×8 | 16×16 | 16×8 | 16×8 | ||
最大功耗 | 800W /㎡ | 600W /㎡ | 300 /㎡ | 500W /㎡ | 400W /㎡ | 600W /㎡ | 500W /㎡ | ||
視角 | H120° V120° | ±90° | ±90° | ±90° | |||||
最佳視距 | 7-80m | 5-100m | 5-100m | 10-80m | |||||
單點控制方式 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | |||||
亮度 | 5000 mcd/㎡ | 5500mcd/㎡ | 4000 mcd/㎡ | 5000mcd/㎡ | 4500 mcd/㎡ | 4500mcd/㎡ | 4000 mcd/㎡ | ||
灰度等級 | 65536色 | 65536色 | 256色 | 65536色 | 256色 | 65536色 | 256色 | ||
亮度調節(jié) | 256級自動手動 | 256級自動手動 | 256級自動手動 | 256級自動手動 | |||||
刷新速率 | 240HZ | 240HZ | 240HZ | 240HZ | |||||
換幀頻率 | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | |||||
驅動方式 | 1/4掃描恒流 | 1/4掃描恒流 | 1/4掃描恒流 | 靜態(tài)掃描恒流 | 1/4掃描恒流 | ||||
伽碼校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | |||||
連續(xù)工作 | 大于72小時 | 大于72小時 | 大于72小時 | 大于72小時 | |||||
屏幕壽命 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | |||||
屏幕MTBF* | 不小于11000小時 | 不小于11000小時 | 不小于11000小時 | 不小于11000小時 | |||||
雜點率 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | |||||
電源 | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | |||||
控制距離 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | |||||
環(huán)境要求 | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | |||||



