- 產(chǎn)品品牌:自主
室外LED全彩屏技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | P8 | P10 | P12 | P16 | |
像點(diǎn)數(shù)間距 | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | |
像素點(diǎn)密度 | 15625點(diǎn)/㎡ | 10000點(diǎn)/㎡ | 6944點(diǎn)/㎡ | 3906點(diǎn)/㎡ | |
單點(diǎn)顯示顏色 | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 1R1PG1PB | 2R1PG1PB | 2R1PG1PB |
單元尺寸 | 320mm×320mm | 160mm×160mm | 192mm×192mm | 256mm×128mm | |
顯示分辨率 | 40×40 | 16×16 | 16×16 | 16×8 | |
最大功耗 | 800W /㎡ | 800W /㎡ | 800W /㎡ | 700W /㎡ | |
視角 | H120° V120° | ±90° | ±90° | ±90° | |
最佳視距 | 7-80m | 5-100m | 5-100m | 10-80m | |
單點(diǎn)控制方式 | 與計(jì)算機(jī)點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | 與計(jì)算機(jī)點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | 與計(jì)算機(jī)點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | 與計(jì)算機(jī)點(diǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng) | |
亮度 | 6000mcd/㎡ | 8500mcd/㎡ | 7500mcd/㎡ | 5500mcd/㎡ | |
灰度等級(jí) | 16777216色 | 16777216色 | 16777216色 | 16777216色 | |
亮度調(diào)節(jié) | 256級(jí)自動(dòng)手動(dòng) | 256級(jí)自動(dòng)手動(dòng) | 256級(jí)自動(dòng)手動(dòng) | 256級(jí)自動(dòng)手動(dòng) | |
刷新速率 | 240HZ | 240HZ | 240HZ | 240HZ | |
換幀頻率 | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4掃描恒流 | 1/4掃描恒流 | 1/4掃描恒流 | 靜態(tài)掃描恒流 | |
伽碼校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | 每色視覺校正 | |
連續(xù)工作 | 大于72小時(shí) | 大于72小時(shí) | 大于72小時(shí) | 大于72小時(shí) | |
屏幕壽命 | 大于10萬(wàn)小時(shí) | 大于10萬(wàn)小時(shí) | 大于10萬(wàn)小時(shí) | 大于10萬(wàn)小時(shí) | |
屏幕MTBF* | 不小于11000小時(shí) | 不小于11000小時(shí) | 不小于11000小時(shí) | 不小于11000小時(shí) | |
雜點(diǎn)率 | 小于萬(wàn)分之一 | 小于萬(wàn)分之一 | 小于萬(wàn)分之一 | 小于萬(wàn)分之一 | |
電源 | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | |
控制距離 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | 不大于1000米 | |
環(huán)境要求 | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | 溫度:-40℃--95℃ 濕度±10%RH | |



