- 產(chǎn)品品牌:自主
室內(nèi)LED技術參數(shù)(全彩屏)
規(guī)格 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7.62 |
LED像素點間距 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.62mm |
像素點密度 | 111111點/㎡ | 62500點/㎡ | 40000 點/ m2 | 27777點/㎡ | 17221點/㎡ |
單元尺寸 | 192mm*96mm | 128mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*96mm | 488*244 mm |
屏幕解析度 | 64點×32點 | 32點×32點 | 32點×32點 | 32點×16點 | 64點×32點 |
最大功耗 | 800W /㎡ | 800W /㎡ | 600W /㎡ | 600W /㎡ | 600W /㎡ |
最佳視角 | 水平左右:大于等120° 垂直上下: 大于等120° | 水平左右:大于等于120° 垂直上下: 大于等于120° | 水平左右:大于等于120° 垂直上下: 大于等于120° | 水平左右:大于等于120° 垂直上下: 大于等于120° | 水平左右:大于等于120° 垂直上下: 大于等于120° |
最佳視距 | 2-70m | 3-80m | 3-80m | 3-80m | 3-80m |
單點控制方式 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 | 與計算機點點對應 |
顯示顏色 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 |
刷新速率 | ≥400HZ/S | ≥400HZ/S | ≥400HZ/S | ≥400HZ/S | ≥400HZ/S |
換幀頻率 | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S | ≥60HZ/S |
驅(qū)動方式 | 1/16掃描恒流 | 1/16掃描恒流 | 1/16掃描恒流 | 1/8掃描恒流 | 1/8掃描恒流 |
灰度調(diào)節(jié) | 4096級自動手動 | 4096級自動手動 | 4096級自動手動 | 4096級自動手動 | 4096級自動手動 |
屏幕壽命 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 | 大于10萬小時 |
雜點率 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 | 小于萬分之一 |
電源 | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz | 220VAC±15%,50Hz |
控制距離 | 小于1000米 | 小于1000米 | 小于1000米 | 小于1000米 | 小于1000米 |
環(huán)境要求 | 溫度-30℃~+65℃,濕度10%~95%RH | 溫度-30℃~+65℃,濕度10%~95%RH | 溫度-30℃~+65℃,濕度10%~95%RH | 溫度-30℃~+65℃,濕度10%~95%RH | 溫度-30℃~+65℃,濕度10%~95%RH |



