- 產(chǎn)品品牌:浙江大學(xué)
- 產(chǎn)品型號(hào):BDZ
- 電壓:其它 V
- 材質(zhì):其它
- 功率:其它
- 光源類型:其它
| 是否提供加工定制:否 | 光源類型:LED |
| 功率:60W | 材質(zhì):鋁合金壓鑄 |
| 電壓:220(V) | 防護(hù)等級(jí):IP66 |
| 外形尺寸:900*390*80(mm) | 主要適用范圍:要用于高速公路收費(fèi)站、園林、廣場和道路照明 |
方形系列LED路燈參數(shù)表
產(chǎn)品型號(hào) | BZD 220/80 RZ F FG | BZD 220/96 RZ F FG | BZD 220/120 RZ F FG | BZD 220/144 RZ F FG |
| |||||||||
LED顆數(shù)(PCS) | 80 | 96 | 120 | 144 |
| |||||||||
整燈功率(W) | 96 | 115 | 144 | 168 |
| |||||||||
輸入電壓(V) | 90~264VAC 50/60Hz |
| ||||||||||||
燈具效率(%) | ≥80% |
| ||||||||||||
電源效率(%) | ≥95% |
| ||||||||||||
諧波失真(THD) | <15% |
| ||||||||||||
單顆LED光效(Lm/w) | ≥100 |
| ||||||||||||
燈具初始光通量(Ф) | 8000 Lm | 9600 Lm | 12000 Lm | 14000 Lm |
| |||||||||
燈具維持光通量(Ф) | 7200Lm | 8640Lm | 10800Lm | 12600Lm |
| |||||||||
功率因數(shù)(PF) | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
| |||||||||
相關(guān)色溫(CCT) | 冷白:6000~6500K 正白:4000~4500K 暖白:3000-3500K |
| ||||||||||||
顯色指數(shù)(CRI) | Ra≥80 |
| ||||||||||||
有效照射范圍 | H=8m:29*11m H=9m:32*13m H=10m:36*14m | H=9m:32*13m H=10m:36*14m H=11m:40*16m | H=10m:36*14m H=11m:40*16m H=12m:43*17m | H=11m:40*16m H=12m:43*17m H=13m:47*18m | ||||||||||
電源品牌 | 深圳茂碩 | |||||||||||||
燈珠芯片品牌 | 美國旭明 | |||||||||||||
平均光束角 | 橫向光束角≥135º;縱向光束角≥90º |
| ||||||||||||
配光曲線/光斑 | 蝙蝠翼形/矩形光斑 |
| ||||||||||||
電源防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| ||||||||||||
燈具防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| ||||||||||||
工作溫度 | -40~50 ºC |
| ||||||||||||
工作濕度 | 10~90%RH |
| ||||||||||||
貯存溫度 | -50~70 ºC |
| ||||||||||||
使用壽命 | 50000Hrs |
| ||||||||||||
燈體與燈罩材料 | 鋁合金與鋼化玻璃 |
| ||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 900*390*80mm |
| ||||||||||||
安裝口徑 | φ76(mm) |
| ||||||||||||
產(chǎn)品凈重 | KG | KG | KG | KG | ||||||||||
包裝尺寸 |
|
|
|
|
| |||||||||
包裝重量 |
|
|
|
|
| |||||||||
包裝方式 | 紙箱包裝 1只/箱 |
| ||||||||||||
相關(guān)認(rèn)證 | CE/ROSH/FCC |
| ||||||||||||
質(zhì)保 | 三年 |
| ||||||||||||
可選顏色 | 銀灰、草綠、天藍(lán)、黑色、灰白 |
| ||||||||||||
單價(jià)(RMB) | 2600 | 3000 | 3350 | 3780 |
| |||||||||



