- 產(chǎn)品品牌:九晟
- 產(chǎn)品型號:P20
室外P20顯示屏具有:亮度高,防水防曬,性能穩(wěn)定,畫面清晰,色彩鮮艷,立體層次感強(qiáng),使用壽命長,節(jié)能省電等特點(diǎn)!通過ISO9001和CE認(rèn)證,產(chǎn)品價格實(shí)惠。
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | P20室外全彩LED顯示屏技術(shù)指標(biāo) | |
像素點(diǎn)中心距 | 20mm | |
像素晶片構(gòu)成 | 2紅+1綠+1藍(lán) | |
單元箱體解析度(W*H) | 16點(diǎn)*8點(diǎn) | |
每平方米像素?cái)?shù)量 | 2500點(diǎn) | |
箱體尺寸(W*H) | 320mm*160mm | |
屏幕亮度(平均值) | ≥6500cd/ m2 | |
視角 | 水平120°,垂直上10°下30° | |
使用功耗 | 100W/㎡~950W/㎡ | |
屏幕重量(不含支撐結(jié)構(gòu)) | <65kg/m2 | |
供電要求 | 220V±15% 50Hz | |
灰度級 | 256~65536級灰度/1677216種顏色 | |
顯示模式 | VGA640X480—VGA1600X1024 | |
屏幕壽命 | 大于100,000小時 | |
畫面刷新頻率 | ≥360HZ | |
通信距離 | ≤100M(雙絞線無中繼,即8芯網(wǎng)絡(luò)線)/1200M(光纖) | |
相對溫度 | -25℃~+60℃ | |
相對濕度 | 10%—95%RH | |
控制軟件 | 專用顯示屏控制軟件 | |
最佳可視距離 | 正面10--200m以內(nèi) | |
通信接口 | VGA | |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)實(shí)時控制,與計(jì)算機(jī)顯示器點(diǎn)點(diǎn)對應(yīng) | |
畫面刷新速度 | 150幀/秒 | |
整屏失控點(diǎn) | ≤萬分之0.5 | |
亮度均勻性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9 | |
系統(tǒng)平均無故障時間 | >10000小時 | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
掃描方式 | 1/4掃描 | |
電源保護(hù) | 具有超溫、過流、過壓等技術(shù) | |
常亮點(diǎn) | 1年內(nèi)≤2/10000 | |
盲點(diǎn) | 1年內(nèi)≤2/10000 | |
操作系統(tǒng) | Windows98/Me/2000/Xp | |
整屏亮度調(diào)整級數(shù) | 100級自動或手動 | |
換幀方式 | 同步幀切換 | |
散熱方式 | 局部密封式對流散熱方式 | |
箱體厚度 | 簡易箱體 | 8cm |
全密封箱體 | 15cm | |
顯示屏具有:亮度高,防水防曬,性能穩(wěn)定,畫面清晰,色彩鮮艷,立體層次感強(qiáng),使用壽命長,節(jié)能省電等特點(diǎn)!通過ISO9001和CE認(rèn)證,產(chǎn)品價格實(shí)惠。
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | P20室外全彩LED顯示屏技術(shù)指標(biāo) | |
像素點(diǎn)中心距 | 20mm | |
像素晶片構(gòu)成 | 2紅+1綠+1藍(lán) | |
單元箱體解析度(W*H) | 16點(diǎn)*8點(diǎn) | |
每平方米像素?cái)?shù)量 | 2500點(diǎn) | |
箱體尺寸(W*H) | 320mm*160mm | |
屏幕亮度(平均值) | ≥6500cd/ m2 | |
視角 | 水平120°,垂直上10°下30° | |
使用功耗 | 100W/㎡~950W/㎡ | |
屏幕重量(不含支撐結(jié)構(gòu)) | <65kg/m2 | |
供電要求 | 220V±15% 50Hz | |
灰度級 | 256~65536級灰度/1677216種顏色 | |
顯示模式 | VGA640X480—VGA1600X1024 | |
屏幕壽命 | 大于100,000小時 | |
畫面刷新頻率 | ≥360HZ | |
通信距離 | ≤100M(雙絞線無中繼,即8芯網(wǎng)絡(luò)線)/1200M(光纖) | |
相對溫度 | -25℃~+60℃ | |
相對濕度 | 10%—95%RH | |
控制軟件 | 專用顯示屏控制軟件 | |
最佳可視距離 | 正面10--200m以內(nèi) | |
通信接口 | VGA | |
控制方式 | 計(jì)算機(jī)實(shí)時控制,與計(jì)算機(jī)顯示器點(diǎn)點(diǎn)對應(yīng) | |
畫面刷新速度 | 150幀/秒 | |
整屏失控點(diǎn) | ≤萬分之0.5 | |
亮度均勻性 | 最低像素亮度/最高像素亮度<0.9 | |
系統(tǒng)平均無故障時間 | >10000小時 | |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
掃描方式 | 1/4掃描 | |
電源保護(hù) | 具有超溫、過流、過壓等技術(shù) | |
常亮點(diǎn) | 1年內(nèi)≤2/10000 | |
盲點(diǎn) | 1年內(nèi)≤2/10000 | |
操作系統(tǒng) | Windows98/Me/2000/Xp | |
整屏亮度調(diào)整級數(shù) | 100級自動或手動 | |
換幀方式 | 同步幀切換 | |
散熱方式 | 局部密封式對流散熱方式 | |
箱體厚度 | 簡易箱體 | 8cm |
全密封箱體 | 15cm | |



